Riktig rysare avgjorde Hockeyettans höstserier – här är första omgångarna i vårserierna

Det blev en riktig rysare när Hockeyettans höstserier avgjordes, där Strömsbro var nära en supervändning i slutet av matchen mot Hudiksvall. Här är första omgångarna i vårserierna.

Vilken rysare det var i Gävle igår, hade Strömsbro vänt matchen mot Hudiksvall hade spelat i Allettan Norra. Det var inte många som trodde på Strömsbro när Hudiksvall först gick upp i en tvåmålsledning. I den tredje perioden vaknade hemmalaget och gick ikapp, nu var man bara ett mål från Allettan. Allt förändrades inom loppet av 51 sekunder när Hudiksvall åter gick upp i en tvåmålsledning, med endast 41 sekunder kvar att spela. Sju sekunder senare var ledningen endast ett mål för gästerna. Strömsbro fortsatte att trycka på och var nära en kvittering, seger på övertid hade gett avancemang. Nu stannade det vid bortaseger 3-4 och de stora vinnarna är Hanviken från Tyresö utanför Stockholm.

Första omgångarna

Nu är vårserierna satta och kommer igång redan imorgon när Visby/Roma tar emot Dalen i Allettan Södra. I början av mars ska att vara färdigspelat om inte pandemin tar tag i något lag.

Så här spelas kvalet till Hockeyallsvenskan 2021/2022 och kvalet till Hockeyettan 2021/2022.

Noterbart från Hockeyettan Vår Norra är att Sundsvall spelar samtliga tre bortamatcher mot Kirunalagen under samma veckända, fredag 22 januari och lördag 23 januari möter de Kiruna AIF och på söndagen 24 januari är det dags för enda bortamötet med Kiruna IF. Vännäs för en riktigt tuff avslutning på Hockeyettan Vår Norra med matcher 4, 5, 6 och 7 mars.

Allettan Södra
Allettan Norra
8/1 19.00 Visby/Roma Dalen 10/1 15.00 Forshaga Östersund
10/1 16.00 Vimmerby Skövde 10/1 16.00 Teg Boden
10/1 16.00 Mörrum Huddinge 10/1 16.00 Enköping Hanviken
10/1 16.00 Nybro Mariestad 10/1 16.00 Borlänge Hudiksvall
10/1 16.00 Troja/Ljungby Karlskrona 10/1 16.00 Piteå Kalix
13/1 19.00 Karlskrona Nybro 16/1 14.00 Teg Piteå
13/1 19.00 Mariestad Mörrum 16/1 16.00 Kalix Borlänge
13/1 19.00 Huddinge Vimmerby 16/1 16.00 Boden Forshaga
13/1 19.00 Dalen Troja/Ljungby 16/1 16.00 Östersund Hanviken
15/1 19.00 Skövde Visby/Roma 16/1 16.00 Hudksvall Enköping
Hockeyettan Vår Norra
Hockeyettan Vår Västra
09/1 16.00 Sundsvall Lejon 10/1 16.00 Surahammar Grums
10/1 15.00 Örnsköldsvik Lejon 10/1 16.00 Kumla Lindlöven
16/1 15.00 Sundsvall Kiruna IF 10/1 16.00 Malung Linden
16/1 15.00 Vännäs Kiruna AIF 13/1 19.00 Lindlöven Malung
17/1 14.00 Örnsköldsvik Kiruna IF 13/1 19.00 Grums Kumla
17/1 14.00 Lejon Kiruna AIF 13/1 19.00 Köping Surahammar
20/1 19.00 Vännäs Lejon 15/1 19.00 Kumla Köping
20/2 17.00 Kiruna IF Lejon 15/1 19.00 Malung Grums
22/1 19.00 Kiruna AIF Sundsvall 15/1 19.00 Linden Lindlöven
23/1 15.00 Kiruna AIF Sundsvall 17/1 16.00 Grums Linden
23/1 15.00 Örnsköldsvik Lejon 17/1 16.00 Köping Malung
24/1 15.00 Örnsköldsvik Vännäs 17/1 16.00 Surahammar Kumla
24/1 14.00 Kiruna IF Sundsvall
Hockeyettan Vår Östra
Hockeyettan Vår Södra
10/1 16.00 Vallentuna Hammarby 10/1 16.00 Tranås Tyringe
10/1 16.00 Sollentuna Segeltorp 10/1 16.00 Borås Kalmar
10/1 16.00 Nyköping Wings 10/1 16.00 Krif Hanhals
13/1 19.00 Segeltorp Nyköping 13/1 19.00 Hanhals Borås
13/1 19.00 Hammarby Sollentuna 13/1 19.00 Kalmar Tranås
13/1 19.00 Strömsbro Vallentuna 13/1 19.00 Halmstad Krif
15/1 19.00 Sollentuna Strömsbro 15/1 19.00 Tranås Hanhals
15/1 19.00 Nyköping Hammarby 15/1 19.00 Borås Krif
15/1 19.00 Wings Segeltorp 15/1 19.00 Tyringe Halmstad
17/1 16.00 Hammarby Wings 17/1 16.00 Krif Tranås
17/1 16.00 Strömsbro Nyköping 17/1 16.00 Kalmar Tyringe
17/1 16.00 Vallentuna Sollentuna 17/1 16.00 Halmstad Borås

Med reservation för ändringar

Kommentarer

Kommentarer

liknande artiklar

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

DELA ARTIKELN