Vi har gått in i 2021 och det är dags att kolla hur det ser ut med kontrakten i klubbarna i Hockeyallsvenskan. Nu är det dags att syna BIK Karlskoga och så här ser krontraktsläget ut hos värmlänningarna.
BIK Karlskoga har idagsläget endast sex spelare som står under kontrakt med klubben efter att den här säsongen tar slut Hela 20 spelare i truppen saknar kontrakt över den kommande säsongen.
Vilka spelare ska klubben lägga krutet på att behålla?
Truppen
Spelare med kontrakt |
||
Arvid Aronsson, back | 22 år | 21/22 |
Alexander Leandersson, back | 23 år | 21/22 |
Wilhelm Westlund, back | 25 år | 21/22 |
Henrik Björklund, forward | 30 år | 21/22 |
Robin Carlsson, forward | 24 år | 21/22 |
Sebastian Fakt, forward | 25 år | 21/22 |
Spelare utan kontrakt |
||
Tim Juel, målvakt | 26 år | |
Stefan Stéen, målvakt | 28 år | |
Axel Bergkvist, back | 20 år | |
Victor Berglind, back | 28 år | |
Karl Jonsson, back | 20 år | |
Johan Larsson, back | 34 år | |
Filip Roos, back | 22 år | |
Carl Berglund, forward | 31 år | |
Mikael Eriksson, forward | 34 år | |
August Gunnarsson, forward | 24 år | |
Tor Immo, forward | 26 år | |
Linus Karlsson, forward | 21 år | |
David Lilja, forward | 20 år | |
David Lindquist, forward | 28 år | |
Aleksi Rekonen, forward/back | 27 år | |
Åke Stakkestad, forward | 18 år | |
Gustaf Thorell, forward | 31 år | |
Gustaf Franzén, forward | 24 år | Lån |
Joel Kiirikki, forward | 18 år | Junior |
Edwin Lindström, forward | 19 år | Junior |
Kontraktsläget hämtat från Eliteprospects.