Hur går det för nykomlingarna i SHL? Här är alla rookielistor för SHL 2019/2020. För att komma med på listan ska du ha spelat match, inte bara varit ombytt.
Hockeybladet har sammanställt alla rookielistor för SHL 2019/2020. Totalt har är det 80 utespelare och tio målvakter som räknas som nykomlingar i den här säsongens SHL.
Vad är en rookie?
För att kallas rookie ska du uppfylla vissa kriterier, enligt SHL är det dessa kriterier som gäller:
– Spelare kan delta i tävlingen fram till det att spelaren högst fyller 25 år det år säsongen startar.
– Spelare ska när säsongen startar ej ha spelat mer än 30 matcher i någon professionell högstaligas grundserie.
– Spelare kan bara utses till Årets rookie en gång.
Med “professionell högstaliga” avses alla ligor som har med lag i CHL samt ligorna KHL, NHL och AHL.
Listor
Hockeybladet ger er topplistorna för rookies i skytte-, assist- och poängligan. Dessutom listar vi det mesta så som antalet skott, speltid, plus/minus-statistik. Bland målvakterna listar vi antalet spelade matcher, insläppta mål per match, räddningsprocent med mera. Statistiken hämtar vi från SHL:s statistiksida.
[su_divider top=”no” size=”12″ margin=”10″][su_accordion][su_spoiler title=”Skytteliga rookies”]
39 rookies har gjort mål i SHL hittills under säsongen. Här är skytteligan för nykomlingarna.
| 1 | Jesper Frödén | Skellefteå | Forward | 12 |
| 2 | Manuel Ågren | Djurgården | Forward | 9 |
| 2 | Alexander Holtz | Djurgården | Forward | 9 |
| 4 | Jacob Peterson | Frölunda | Forward | 5 |
| 4 | Fredrik Forsberg | Leksand | Forward | 5 |
| 6 | Noel Gunler | Luleå | Forward | 4 |
| 6 | Lucas Raymond | Frölunda | Forward | 4 |
| 6 | Lucas Nordsäter | Leksand | Back | 4 |
| 6 | Linus Öberg | Örebro | Forward | 4 |
| 6 | Kalle Östman | Djurgården | Forward | 4 |
| 11 | Rickard Hugg | Skellefteå | Forward | 3 |
| 11 | Tobias Ekberg | Malmö | Back | 3 |
| 11 | John Dahlström | Oskarshamn | Forward | 3 |
| 11 | Adam Edström | Rögle | Forward | 3 |
| 11 | Max Lindroth | Linköping | Back | 3 |
| 11 | Kevin Wennström | Rögle | Forward | 3 |
| 11 | Albin Sundsvik | Skellefteå | Forward | 3 |
| 18 | Mattias Göransson | Leksand | Back | 2 |
| 18 | Jonatan Berggren | Skellefteå | Forward | 2 |
| 18 | Albert Johansson | Färjestad | Back | 2 |
| 18 | Oskar Bäck | Färjestad | Forward | 2 |
| 18 | Lukas Pilö | Örebro | Back | 2 |
| 18 | Filip Sveningsson | Oskarshamn | Forward | 2 |
| 18 | Filip Johansson | Leksand | Back | 2 |
| 18 | Jacob Andersson | Skellefteå | Back | 2 |
| 26 | Samuel Johannesson | Rögle | Back | 1 |
| 26 | Josef Ingman | Brynäs | Back | 1 |
| 26 | Philip Broberg | Skellefteå | Back | 1 |
| 26 | Simon Johansson | Djurgården | Back | 1 |
| 26 | Max Lindholm | Örebro | Forward | 1 |
| 26 | Daniel Norbe | HV71 | Back | 1 |
| 26 | William Kreü | Linköping | Back | 1 |
| 26 | Helge Grans | Malmö | Back | 1 |
| 26 | Malte Setkov | Malmö | Back | 1 |
| 26 | Filip Cederqvist | Växjö | Forward | 1 |
| 26 | Arvid Costmar | Linköping | Forward | 1 |
| 26 | Isak Pantzare | Oskarshamn | Back | 1 |
| 26 | Zion Nybeck | HV71 | Forward | 1 |
| 26 | Albin Grewe | Djurgården | Forward | 1 |
[/su_spoiler] [su_accordion]
[su_divider top=”no” size=”12″ margin=”10″][su_accordion][su_spoiler title=”Assistliga rookies”]
44 rookies har gjort assist i SHL hittills under säsongen. Här är assistligan för nykomlingarna.
| 1 | Jesper Frödén | Skellefteå | Forward | 17 |
| 2 | Jacob Peterson | Frölunda | Forward | 11 |
| 2 | Mattias Göransson | Leksand | Back | 11 |
| 4 | Manuel Ågren | Djurgården | Forward | 10 |
| 4 | Rickard Hugg | Skellefteå | Forward | 10 |
| 4 | Jonatan Berggren | Skellefteå | Forward | 10 |
| 4 | Samuel Johannesson | Rögle | Back | 10 |
| 8 | Noel Gunler | Luleå | Forward | 9 |
| 8 | Albert Johansson | Färjestad | Back | 9 |
| 10 | Tobias Ekberg | Malmö | Back | 8 |
| 10 | John Dahlström | Oskarshamn | Forward | 8 |
| 10 | Josef Ingman | Brynäs | Back | 8 |
| 13 | Alexander Holtz | Djurgården | Forward | 7 |
| 13 | Philip Broberg | Skellefteå | Back | 7 |
| 15 | Oskar Bäck | Färjestad | Forward | 6 |
| 15 | Simon Johansson | Djurgården | Back | 6 |
| 17 | Lucas Raymond | Frölunda | Forward | 5 |
| 17 | Lucas Nordsäter | Leksand | Back | 5 |
| 17 | Adam Edström | Rögle | Forward | 5 |
| 17 | Lukas Pilö | Örebro | Back | 5 |
| 21 | Linus Öberg | Örebro | Forward | 4 |
| 21 | Max Lindroth | Linköping | Back | 4 |
| 21 | Max Lindholm | Örebro | Forward | 4 |
| 21 | Alexander Lindelöf | Brynäs | Back | 4 |
| 25 | Pontus Näsén | Oskarshamn | Back | 3 |
| 26 | Filip Sveningsson | Oskarshamn | Forward | 2 |
| 26 | Filip Johansson | Leksand | Back | 2 |
| 26 | Jacob Andersson | Skellefteå | Back | 2 |
| 26 | Daniel Norbe | HV71 | Back | 2 |
| 26 | William Kreü | Linköping | Back | 2 |
| 26 | Lukas Zetterberg | Brynäs | Forward | 2 |
| 26 | August Berg | Leksand | Back | 2 |
| 33 | Fredrik Forsberg | Leksand | Forward | 1 |
| 33 | Kalle Östman | Djurgården | Forward | 1 |
| 33 | Kevin Wennström | Rögle | Forward | 1 |
| 33 | Albin Sundsvik | Skellefteå | Forward | 1 |
| 33 | Helge Grans | Malmö | Back | 1 |
| 33 | Malte Setkov | Malmö | Back | 1 |
| 33 | Filip Cederqvist | Växjö | Forward | 1 |
| 33 | Adam Wilsby | Skellefteå | Back | 1 |
| 33 | Jonatan Lundin-Andersson | Frölunda | Forward | 1 |
| 33 | Karl Henriksson | Frölunda | Forward | 1 |
| 33 | Jakob Bondesson | Rögle | Back | 1 |
| 33 | Oscar Lawner | Färjestad | Forward | 1 |
[/su_spoiler] [su_accordion] [su_divider top=”no” size=”12″ margin=”10″][su_accordion][su_spoiler title=”Poängliga rookies”]
48 rookies har gjort poäng i SHL hittills under säsongen. Här är poängligan för nykomlingarna.
| Mål | Assist | Poäng | ||||
| 1 | Jesper Frödén | Skellefteå | Forward | 12 | 17 | 29 |
| 2 | Manuel Ågren | Djurgården | Forward | 9 | 10 | 19 |
| 3 | Alexander Holtz | Djurgården | Forward | 9 | 7 | 16 |
| 3 | Jacob Peterson | Frölunda | Forward | 5 | 11 | 16 |
| 5 | Noel Gunler | Luleå | Forward | 4 | 9 | 13 |
| 5 | Rickard Hugg | Skellefteå | Forward | 3 | 10 | 13 |
| 5 | Mattias Göransson | Leksand | Back | 2 | 11 | 13 |
| 8 | Jonatan Berggren | Skellefteå | Forward | 2 | 10 | 12 |
| 9 | Tobias Ekberg | Malmö | Back | 3 | 8 | 11 |
| 9 | John Dahlström | Oskarshamn | Forward | 3 | 8 | 11 |
| 9 | Albert Johansson | Färjestad | Back | 2 | 9 | 11 |
| 9 | Samuel Johannesson | Rögle | Back | 1 | 10 | 11 |
| 13 | Lucas Raymond | Frölunda | Forward | 4 | 5 | 9 |
| 13 | Lucas Nordsäter | Leksand | Back | 4 | 5 | 9 |
| 13 | Josef Ingman | Brynäs | Back | 1 | 8 | 9 |
| 16 | Linus Öberg | Örebro | Forward | 4 | 4 | 8 |
| 16 | Adam Edström | Rögle | Forward | 3 | 5 | 8 |
| 16 | Oskar Bäck | Färjestad | Forward | 2 | 6 | 8 |
| 16 | Philip Broberg | Skellefteå | Back | 1 | 7 | 8 |
| 20 | Max Lindroth | Linköping | Back | 3 | 4 | 7 |
| 20 | Lukas Pilö | Örebro | Back | 2 | 5 | 7 |
| 20 | Simon Johansson | Djurgården | Back | 1 | 6 | 7 |
| 23 | Fredrik Forsberg | Leksand | Forward | 5 | 1 | 6 |
| 24 | Kalle Östman | Djurgården | Forward | 4 | 1 | 5 |
| 24 | Max Lindholm | Örebro | Forward | 1 | 4 | 5 |
| 25 | Kevin Wennström | Rögle | Forward | 3 | 1 | 4 |
| 25 | Albin Sundsvik | Skellefteå | Forward | 3 | 1 | 4 |
| 25 | Filip Sveningsson | Oskarshamn | Forward | 2 | 2 | 4 |
| 25 | Filip Johansson | Leksand | Back | 2 | 2 | 4 |
| 25 | Jacob Andersson | Skellefteå | Back | 2 | 2 | 4 |
| 25 | Alexander Lindelöf | Brynäs | Back | 0 | 4 | 4 |
| 32 | Daniel Norbe | HV71 | Back | 1 | 2 | 3 |
| 32 | William Kreü | Linköping | Back | 1 | 2 | 3 |
| 32 | Pontus Näsén | Oskarshamn | Back | 0 | 3 | 3 |
| 35 | Helge Grans | Malmö | Back | 1 | 1 | 2 |
| 35 | Malte Setkov | Malmö | Back | 1 | 1 | 2 |
| 35 | Filip Cederqvist | Växjö | Forward | 1 | 1 | 2 |
| 35 | Lukas Zetterberg | Brynäs | Forward | 0 | 2 | 2 |
| 35 | August Berg | Leksand | Back | 0 | 2 | 2 |
| 40 | Arvid Costmar | Linköping | Forward | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Isak Pantzare | Oskarshamn | Back | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Zion Nybeck | HV71 | Forward | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Albin Grewe | Djurgården | Forward | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Adam Wilsby | Skellefteå | Back | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Jonatan Lundin-Andersson | Frölunda | Forward | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Karl Henriksson | Frölunda | Forward | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Jakob Bondesson | Rögle | Back | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Oscar Lawner | Färjestad | Forward | 0 | 1 | 1 |
[/su_spoiler] [su_accordion] [su_divider top=”no” size=”12″ margin=”10″][su_accordion][su_spoiler title=”Utvisningsliga rookies”]
52 rookies har blivit utvisade i SHL hittills under säsongen. Här är utvisningsligan för nykomlingarna. Siffrorna anger utvisningsminuter.
| 1 | Manuel Ågren | Djurgården | Forward | 24 |
| 2 | Lucas Nordsäter | Leksand | Back | 20 |
| 3 | Jesper Frödén | Skellefteå | Forward | 18 |
| 3 | Linus Öberg | Örebro | Forward | 18 |
| 3 | Simon Johansson | Djurgården | Back | 18 |
| 6 | Noel Gunler | Luleå | Forward | 16 |
| 7 | Adam Edström | Rögle | Forward | 14 |
| 7 | Filip Sveningsson | Oskarshamn | Forward | 14 |
| 7 | Filip Johansson | Leksand | Back | 14 |
| 10 | Alexander Holtz | Djurgården | Forward | 12 |
| 10 | Tobias Ekberg | Malmö | Back | 12 |
| 10 | Josef Ingman | Brynäs | Back | 12 |
| 10 | Lukas Pilö | Örebro | Back | 12 |
| 14 | Jacob Peterson | Frölunda | Forward | 10 |
| 14 | Max Lindroth | Linköping | Back | 10 |
| 14 | William Kreü | Linköping | Back | 10 |
| 17 | John Dahlström | Oskarshamn | Forward | 8 |
| 17 | Kalle Östman | Djurgården | Forward | 8 |
| 17 | Jacob Andersson | Skellefteå | Back | 8 |
| 17 | Alexander Lindelöf | Brynäs | Back | 8 |
| 17 | Malte Setkov | Malmö | Back | 8 |
| 22 | Rickard Hugg | Skellefteå | Forward | 6 |
| 22 | Jonatan Berggren | Skellefteå | Forward | 6 |
| 22 | Philip Broberg | Skellefteå | Back | 6 |
| 22 | Max Lindholm | Örebro | Forward | 6 |
| 22 | August Berg | Leksand | Back | 6 |
| 22 | Albin Grewe | Djurgården | Forward | 6 |
| 22 | Oscar Lawner | Färjestad | Forward | 6 |
| 29 | Mattias Göransson | Leksand | Back | 4 |
| 29 | Albert Johansson | Färjestad | Back | 4 |
| 29 | Lucas Raymond | Frölunda | Forward | 4 |
| 29 | Pontus Näsén | Oskarshamn | Back | 4 |
| 29 | Helge Grans | Malmö | Back | 4 |
| 29 | Samuel Solem | Brynäs | Forward | 4 |
| 29 | Linus Cronholm | Malmö | Back | 4 |
| 29 | Marcus Karlberg | Leksand | Forward | 4 |
| 37 | Samuel Johannesson | Rögle | Back | 2 |
| 37 | Fredrik Forsberg | Leksand | Forward | 2 |
| 37 | Kevin Wennström | Rögle | Forward | 2 |
| 37 | Albin Sundsvik | Skellefteå | Forward | 2 |
| 37 | Daniel Norbe | HV71 | Back | 2 |
| 37 | Filip Cederqvist | Växjö | Forward | 2 |
| 37 | Lukas Zetterberg | Brynäs | Forward | 2 |
| 37 | Isak Pantzare | Oskarshamn | Back | 2 |
| 37 | William Alftberg | Brynäs | Back | 2 |
| 37 | Eric Engstrand | Malmö | Forward | 2 |
| 37 | Victor Edström | Luleå | Forward | 2 |
| 37 | Victor Sandberg | Färjestad | Forward | 2 |
| 37 | Rasmus Kahilainen | Djurgården | Forward | 2 |
| 37 | Albin Thyni Johansson | Luleå | Back | 2 |
| 37 | Calle Själin | Leksand | Back | 2 |
| 37 | Alfred Barklund | Örebro | Back | 2 |
[/su_spoiler] [su_accordion] [su_divider top=”no” size=”12″ margin=”10″][su_accordion][su_spoiler title=”Matchvinnande mål rookies”]
16 rookies har gjort matchavgörande mål i SHL hittills under säsongen. Här är listan över de som gjort det avgörande målet bland nykomlingarna.
| 1 | Manuel Ågren | Djurgården | Forward | 3 |
| 1 | Alexander Holtz | Djurgården | Forward | 3 |
| 3 | Lucas Raymond | Frölunda | Forward | 2 |
| 3 | Fredrik Forsberg | Leksand | Forward | 2 |
| 5 | Jesper Frödén | Skellefteå | Forward | 1 |
| 5 | Noel Gunler | Luleå | Forward | 1 |
| 5 | Jonatan Berggren | Skellefteå | Forward | 1 |
| 5 | John Dahlström | Oskarshamn | Forward | 1 |
| 5 | Linus Öberg | Örebro | Forward | 1 |
| 5 | Oskar Bäck | Färjestad | Forward | 1 |
| 5 | Max Lindroth | Linköping | Back | 1 |
| 5 | Lukas Pilö | Örebro | Back | 1 |
| 5 | Max Lindholm | Örebro | Forward | 1 |
| 5 | Albin Sundsvik | Skellefteå | Forward | 1 |
| 5 | Jacob Andersson | Skellefteå | Back | 1 |
| 5 | Albin Grewe | Djurgården | Forward | 1 |
[/su_spoiler] [su_accordion] [su_divider top=”no” size=”12″ margin=”10″][su_accordion][su_spoiler title=”Powerplaymål rookies”]
Nio rookies har gjort powerplaymål i SHL hittills under säsongen. Här är listan över de som gjort powerplaymål bland nykomlingarna.
| 1 | Jesper Frödén | Skellefteå | Forward | 5 |
| 2 | Alexander Holtz | Djurgården | Forward | 2 |
| 2 | Max Lindroth | Linköping | Back | 2 |
| 4 | Manuel Ågren | Djurgården | Forward | 1 |
| 4 | Rickard Hugg | Skellefteå | Forward | 1 |
| 4 | John Dahlström | Oskarshamn | Forward | 1 |
| 4 | Jacob Andersson | Skellefteå | Back | 1 |
| 4 | Daniel Norbe | HV71 | Back | 1 |
| 4 | Helge Grans | Malmö | Back | 1 |
[/su_spoiler] [su_accordion] [su_divider top=”no” size=”12″ margin=”10″][su_accordion][su_spoiler title=”Skott på mål rookies”]
66 rookies har skjutit skott på mål i SHL hittills under säsongen. Här är listan över de som skjutit flest skott på mål bland nykomlingarna.
| 1 | Jesper Frödén | Skellefteå | Forward | 77 |
| 2 | Josef Ingman | Brynäs | Back | 75 |
| 3 | John Dahlström | Oskarshamn | Forward | 65 |
| 4 | Tobias Ekberg | Malmö | Back | 61 |
| 5 | Mattias Göransson | Leksand | Back | 60 |
| 6 | Manuel Ågren | Djurgården | Forward | 59 |
| 7 | Filip Johansson | Leksand | Back | 55 |
| 8 | Philip Broberg | Skellefteå | Back | 54 |
| 9 | Alexander Holtz | Djurgården | Forward | 52 |
| 9 | Jacob Peterson | Frölunda | Forward | 52 |
| 9 | Noel Gunler | Luleå | Forward | 52 |
| 12 | Albert Johansson | Färjestad | Back | 50 |
| 13 | Max Lindroth | Linköping | Back | 45 |
| 14 | Lukas Pilö | Örebro | Back | 42 |
| 14 | Kalle Östman | Djurgården | Forward | 42 |
| 16 | Adam Edström | Rögle | Forward | 36 |
| 17 | Rickard Hugg | Skellefteå | Forward | 35 |
| 18 | Simon Johansson | Djurgården | Back | 34 |
| 19 | Albin Sundsvik | Skellefteå | Forward | 33 |
| 20 | Linus Öberg | Örebro | Forward | 32 |
| 21 | Samuel Johannesson | Rögle | Back | 31 |
| 21 | Lucas Raymond | Frölunda | Forward | 31 |
| 21 | Lucas Nordsäter | Leksand | Back | 31 |
| 24 | Fredrik Forsberg | Leksand | Forward | 29 |
| 25 | Jacob Andersson | Skellefteå | Back | 28 |
| 26 | August Berg | Leksand | Back | 24 |
| 27 | Alexander Lindelöf | Brynäs | Back | 23 |
| 28 | Jonatan Berggren | Skellefteå | Forward | 22 |
| 28 | Filip Sveningsson | Oskarshamn | Forward | 22 |
| 30 | Oskar Bäck | Färjestad | Forward | 19 |
| 30 | Max Lindholm | Örebro | Forward | 19 |
| 32 | Kevin Wennström | Rögle | Forward | 18 |
| 32 | Oscar Lawner | Färjestad | Forward | 18 |
| 34 | Malte Setkov | Malmö | Back | 16 |
| 35 | Lukas Zetterberg | Brynäs | Forward | 15 |
| 36 | Helge Grans | Malmö | Back | 14 |
| 37 | Pontus Näsén | Oskarshamn | Back | 11 |
| 37 | Filip Cederqvist | Växjö | Forward | 11 |
| 39 | Daniel Norbe | HV71 | Back | 10 |
| 39 | Zion Nybeck | HV71 | Forward | 10 |
| 39 | Alfred Barklund | Örebro | Back | 10 |
| 42 | Isak Pantzare | Oskarshamn | Back | 9 |
| 43 | Albin Grewe | Djurgården | Forward | 8 |
| 43 | Calle Själin | Leksand | Back | 8 |
| 45 | William Kreü | Linköping | Back | 7 |
| 46 | Arvid Costmar | Linköping | Forward | 4 |
| 46 | Eric Engstrand | Malmö | Forward | 4 |
| 46 | Victor Sandberg | Färjestad | Forward | 4 |
| 46 | Marcus Karlberg | Leksand | Forward | 4 |
| 50 | Karl Henriksson | Frölunda | Forward | 3 |
| 50 | Victor Edström | Luleå | Forward | 3 |
| 50 | Rasmus Kahilainen | Djurgården | Forward | 3 |
| 50 | Albin Thyni Johansson | Luleå | Back | 3 |
| 54 | Jakob Bondesson | Rögle | Back | 2 |
| 54 | Samuel Solem | Brynäs | Forward | 2 |
| 54 | Gustav Berglund | Frölunda | Back | 2 |
| 54 | Alexander Lundqvist | Leksand | Back | 2 |
| 54 | Linus Cronholm | Malmö | Back | 2 |
| 54 | Christian Lindberg | Oskarshamn | Back | 2 |
| 54 | Erik Norén | Örebro | Back | 2 |
| 61 | Gustav Olhaver | Rögle | Forward | 1 |
| 61 | Karl Påhlsson | HV71 | Forward | 1 |
| 61 | Daniel Kyrk | Färjestad | Forward | 1 |
| 61 | Anton Malmström | Djurgården | Back | 1 |
| 61 | Elliot Ekmark | Linköping | Forward | 1 |
| 61 | Linus Hedman | Skellefteå | Forward | 1 |
[/su_spoiler] [su_accordion] [su_divider top=”no” size=”12″ margin=”10″][su_accordion][su_spoiler title=”Tacklingar rookies”]
62 rookies har tacklats i SHL hittills under säsongen. Här är listan över de som tacklats flest gånger bland nykomlingarna.
| 1 | Adam Edström | Rögle | Forward | 57 |
| 2 | Josef Ingman | Brynäs | Back | 39 |
| 3 | William Kreü | Linköping | Back | 38 |
| 4 | Albert Johansson | Färjestad | Back | 30 |
| 5 | Tobias Ekberg | Malmö | Back | 27 |
| 6 | Jesper Frödén | Skellefteå | Forward | 26 |
| 6 | Simon Johansson | Djurgården | Back | 26 |
| 6 | Filip Sveningsson | Oskarshamn | Forward | 26 |
| 6 | Albin Grewe | Djurgården | Forward | 26 |
| 10 | Fredrik Forsberg | Leksand | Forward | 23 |
| 11 | Manuel Ågren | Djurgården | Forward | 20 |
| 12 | John Dahlström | Oskarshamn | Forward | 19 |
| 13 | Philip Broberg | Skellefteå | Back | 18 |
| 13 | Kalle Östman | Djurgården | Forward | 18 |
| 15 | Lucas Nordsäter | Leksand | Back | 15 |
| 15 | Lukas Pilö | Örebro | Back | 15 |
| 17 | Linus Öberg | Örebro | Forward | 14 |
| 18 | August Berg | Leksand | Back | 14 |
| 19 | Max Lindroth | Linköping | Back | 13 |
| 19 | Jacob Andersson | Skellefteå | Back | 13 |
| 21 | Oskar Bäck | Färjestad | Forward | 12 |
| 22 | Alexander Holtz | Djurgården | Forward | 10 |
| 22 | Jacob Peterson | Frölunda | Forward | 10 |
| 22 | Mattias Göransson | Leksand | Back | 10 |
| 22 | Filip Johansson | Leksand | Back | 10 |
| 26 | Linus Cronholm | Malmö | Back | 9 |
| 27 | Kevin Wennström | Rögle | Forward | 8 |
| 28 | Lucas Raymond | Frölunda | Forward | 7 |
| 28 | Alexander Lindelöf | Brynäs | Back | 7 |
| 28 | Filip Cederqvist | Växjö | Forward | 7 |
| 28 | Eric Engstrand | Malmö | Forward | 7 |
| 28 | Marcus Karlberg | Leksand | Forward | 7 |
| 33 | Rickard Hugg | Skellefteå | Forward | 6 |
| 33 | Isak Pantzare | Oskarshamn | Back | 6 |
| 35 | Albin Sundsvik | Skellefteå | Forward | 5 |
| 35 | Malte Setkov | Malmö | Back | 5 |
| 35 | Oscar Lawner | Färjestad | Forward | 5 |
| 38 | Daniel Kyrk | Färjestad | Forward | 4 |
| 38 | Alfred Barklund | Örebro | Back | 4 |
| 40 | Jonatan Berggren | Skellefteå | Forward | 3 |
| 40 | Samuel Johannesson | Rögle | Back | 3 |
| 40 | Daniel Norbe | HV71 | Back | 3 |
| 40 | Helge Grans | Malmö | Back | 3 |
| 40 | Lukas Zetterberg | Brynäs | Forward | 3 |
| 40 | Zion Nybeck | HV71 | Forward | 3 |
| 40 | Samuel Solem | Brynäs | Forward | 3 |
| 40 | Gustav Berglund | Frölunda | Back | 3 |
| 40 | Victor Sandberg | Färjestad | Forward | 3 |
| 40 | Rasmus Kahilainen | Djurgården | Forward | 3 |
| 50 | Max Lindholm | Örebro | Forward | 2 |
| 50 | Ludvig Hedström | Djurgården | Back | 2 |
| 50 | Oskar Magnusson | Malmö | Forward | 2 |
| 50 | Victor Edström | Luleå | Forward | 2 |
| 50 | Calle Själin | Leksand | Back | 2 |
| 55 | Pontus Näsén | Oskarshamn | Back | 1 |
| 55 | Arvid Costmar | Linköping | Forward | 1 |
| 55 | Karl Henriksson | Frölunda | Forward | 1 |
| 55 | Gustav Olhaver | Rögle | Forward | 1 |
| 55 | Linus Hedman | Skellefteå | Forward | 1 |
| 55 | Alexander Lundqvist | Leksand | Back | 1 |
| 55 | Christian Lindberg | Oskarshamn | Back | 1 |
| 55 | Calle Spaberg Olsen | Rögle | Forward | 1 |
[/su_spoiler] [su_accordion] [su_divider top=”no” size=”12″ margin=”10″][su_accordion][su_spoiler title=”Blockade skott rookies”]
55 rookies har blockat skott i SHL hittills under säsongen. Här är listan över de som blockat flest skott bland nykomlingarna.
| 1 | Mattias Göransson | Leksand | Back | 47 |
| 2 | Josef Ingman | Brynäs | Back | 44 |
| 3 | Filip Johansson | Leksand | Back | 33 |
| 4 | Rickard Hugg | Skellefteå | Forward | 32 |
| 5 | Lucas Nordsäter | Leksand | Back | 30 |
| 6 | John Dahlström | Oskarshamn | Forward | 27 |
| 7 | Oskar Bäck | Färjestad | Forward | 24 |
| 8 | Tobias Ekberg | Malmö | Back | 23 |
| 9 | Jesper Frödén | Skellefteå | Forward | 22 |
| 10 | Manuel Ågren | Djurgården | Forward | 21 |
| 11 | Kalle Östman | Djurgården | Forward | 19 |
| 12 | Max Lindroth | Linköping | Back | 18 |
| 12 | Albert Johansson | Färjestad | Back | 18 |
| 14 | Philip Broberg | Skellefteå | Back | 17 |
| 15 | Linus Öberg | Örebro | Forward | 16 |
| 16 | Lukas Pilö | Örebro | Back | 14 |
| 14 | Adam Edström | Rögle | Forward | 14 |
| 18 | Isak Pantzare | Oskarshamn | Back | 13 |
| 18 | Albin Sundsvik | Skellefteå | Forward | 13 |
| 20 | Simon Johansson | Djurgården | Back | 12 |
| 20 | Noel Gunler | Luleå | Forward | 12 |
| 22 | Samuel Johannesson | Rögle | Back | 11 |
| 22 | Jacob Peterson | Frölunda | Forward | 11 |
| 22 | Calle Själin | Leksand | Back | 11 |
| 25 | William Kreü | Linköping | Back | 10 |
| 26 | Pontus Näsén | Oskarshamn | Back | 9 |
| 26 | Max Lindholm | Örebro | Forward | 9 |
| 26 | Fredrik Forsberg | Leksand | Forward | 9 |
| 26 | August Berg | Leksand | Back | 9 |
| 26 | Albin Grewe | Djurgården | Forward | 9 |
| 31 | Malte Setkov | Malmö | Back | 8 |
| 31 | Helge Grans | Malmö | Back | 8 |
| 31 | Filip Sveningsson | Oskarshamn | Forward | 8 |
| 34 | Jacob Andersson | Skellefteå | Back | 7 |
| 34 | Daniel Norbe | HV71 | Back | 7 |
| 34 | Alexander Lindelöf | Brynäs | Back | 7 |
| 37 | Kevin Wennström | Rögle | Forward | 6 |
| 37 | Filip Cederqvist | Växjö | Forward | 6 |
| 39 | Lucas Raymond | Frölunda | Forward | 5 |
| 40 | Zion Nybeck | HV71 | Forward | 4 |
| 40 | Oscar Lawner | Färjestad | Forward | 4 |
| 40 | Linus Cronholm | Malmö | Back | 4 |
| 40 | Jonatan Berggren | Skellefteå | Forward | 4 |
| 40 | Alexander Holtz | Djurgården | Forward | 4 |
| 45 | Rasmus Kahilainen | Djurgården | Forward | 3 |
| 45 | Alfred Barklund | Örebro | Back | 3 |
| 45 | Albin Thyni Johansson | Luleå | Back | 3 |
| 48 | Victor Sandberg | Färjestad | Forward | 2 |
| 48 | Arvid Costmar | Linköping | Forward | 2 |
| 50 | Victor Edström | Luleå | Forward | 1 |
| 50 | Jakob Bondesson | Rögle | Back | 1 |
| 50 | Gustav Berglund | Frölunda | Back | 1 |
| 50 | Elliot Ekmark | Linköping | Forward | 1 |
| 50 | Calle Spaberg Olsen | Rögle | Forward | 1 |
| 50 | Adam Falk | Djurgården | Forward | 1 |
[/su_spoiler] [su_accordion] [su_divider top=”no” size=”12″ margin=”10″][su_accordion][su_spoiler title=”Plus/minus-liga rookies”]
64 rookies har varit på isen när det gjorts mål i SHL hittills under säsongen. Här är plus/minus-ligan bland nykomlingarna.
| + | – | +/- | ||||
| 1 | Jacob Peterson | Frölunda | Forward | 28 | 16 | 12 |
| 1 | Noel Gunler | Luleå | Forward | 21 | 9 | 12 |
| 3 | Tobias Ekberg | Malmö | Back | 36 | 25 | 11 |
| 4 | Manuel Ågren | Djurgården | Forward | 28 | 21 | 7 |
| 5 | Lucas Raymond | Frölunda | Forward | 12 | 7 | 5 |
| 6 | Jesper Frödén | Skellefteå | Forward | 24 | 22 | 2 |
| 6 | Albin Grewe | Djurgården | Forward | 4 | 2 | 2 |
| 8 | Albert Johansson | Färjestad | Back | 21 | 20 | 1 |
| 8 | Filip Cederqvist | Växjö | Forward | 7 | 6 | 1 |
| 8 | Jonatan Lundin-Andersson | Frölunda | Forward | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Anton Malmström | Djurgården | Back | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Gustav Berglund | Frölunda | Back | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Erik Norén | Örebro | Back | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Linus Öberg | Örebro | Forward | 14 | 14 | 0 |
| 14 | Fredrik Forsberg | Leksand | Forward | 8 | 8 | 0 |
| 14 | Lukas Zetterberg | Brynäs | Forward | 4 | 4 | 0 |
| 14 | Arvid Costmar | Linköping | Forward | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Zion Nybeck | HV71 | Forward | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Adam Wilsby | Skellefteå | Back | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jakob Bondesson | Rögle | Back | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Alexander Holtz | Djurgården | Forward | 17 | 18 | -1 |
