Hur ser formtabellen i SHL ut för 2021? Vilka lag har gått bra, vilka är inne i en svacka eller tagit sig ur en svacka? Lagen har spelat mellan åtta och 16 matcher så här långt under 2021.
Här är formtabellen i SHL för 2021. Hockeybladet har sammanställt både den faktiska poängtabellen och snittpoängtabellen för det nya året. Lagen har spelat mellan åtta och 16 matcher var. Malmö är det lag som spelat minst antal matcher med sina åtta, de som spelat näst minst antal matcher är Frölunda.
Stora skillnader
Då det är stor skillnad på hur många matcher lagen har spelat under 2021 är det stora skillnader i tabellen och snittabellen. Topp fyra och platserna sju och 14 är de enda som ligger på samma plats i de båda tabellerna.
Brynäs, HV71 och Linköping är de som tappar mest från tabellen utifrån inspelade poäng och snittpoäng under 2021. I kolumnen längt till höger är den aktulla
. Störst skillnad här är att Djurgården, Frölunda och Rögle har tappat formen och där Malmö, Leksand och Brynäs har gått bättre än vad tabelläget visar.
SHL-TABELLEN 2021 POÄNG |
|||||||||||
# | LAG | SM | 3P | 2P | 1P | 0P | GM | IM | +/- | Poäng | TOT |
1 | Skellefteå | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 46 | 19 | 27 | 33 | 4 |
2 | Växjö | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 41 | 27 | 14 | 31 | 1 |
3 | Luleå | 15 | 8 | 0 | 4 | 3 | 41 | 32 | 9 | 28 | 3 |
4 | Leksand | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | 42 | 40 | 2 | 25 | 7 |
5 | Rögle | 15 | 4 | 4 | 5 | 2 | 46 | 40 | 6 | 25 | 2 |
6 | Brynäs | 16 | 6 | 0 | 2 | 8 | 45 | 56 | -11 | 20 | 14 |
7 | Örebro | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 40 | 44 | -4 | 19 | 6 |
8 | Färjestad | 12 | 3 | 3 | 1 | 5 | 30 | 31 | -1 | 16 | 8 |
9 | HV71 | 13 | 4 | 2 | 0 | 7 | 38 | 46 | -8 | 16 | 10 |
10 | Linköping | 16 | 5 | 0 | 1 | 10 | 36 | 50 | -14 | 16 | 12 |
11 | Frölunda | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 32 | 30 | 2 | 15 | 5 |
12 | Oskarshamn | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 35 | 41 | -6 | 15 | 11 |
13 | Malmö | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 14 | 13 |
14 | Djurgården | 15 | 1 | 2 | 2 | 10 | 31 | 50 | -19 | 9 | 9 |
SHL-TABELLEN 2021 SNITT |
|||||||||||
# | LAG | SM | 3P | 2P | 1P | 0P | GM | IM | +/- | Snitt | TOT |
1 | Skellefteå | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 46 | 19 | 27 | 2.54 | 4 |
2 | Växjö | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 41 | 27 | 14 | 2.21 | 1 |
3 | Luleå | 15 | 8 | 0 | 4 | 3 | 41 | 32 | 9 | 1.87 | 3 |
4 | Leksand | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | 42 | 40 | 2 | 1.79 | 7 |
5 | Malmö | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 1.75 | 13 |
6 | Rögle | 15 | 4 | 4 | 5 | 2 | 46 | 40 | 6 | 1.67 | 2 |
7 | Örebro | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 40 | 44 | -4 | 1.36 | 6 |
8 | Frölunda | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 32 | 30 | 2 | 1.36 | 5 |
9 | Färjestad | 12 | 3 | 3 | 1 | 5 | 30 | 31 | -1 | 1.33 | 8 |
10 | Brynäs | 16 | 6 | 0 | 2 | 8 | 45 | 56 | -11 | 1.25 | 14 |
11 | Oskarshamn | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 35 | 41 | -6 | 1.25 | 11 |
12 | HV71 | 13 | 4 | 2 | 0 | 7 | 38 | 46 | -8 | 1.23 | 10 |
13 | Linköping | 16 | 5 | 0 | 1 | 10 | 36 | 50 | -14 | 1.00 | 12 |
14 | Djurgården | 15 | 1 | 2 | 2 | 10 | 31 | 50 | -19 | 0.60 | 9 |
SM= Spelade matcher 2021
3P, 2P, 1P, 0P= Antal matcher med tre, två ett eller noll poäng 2021
GM= Gjorda mål 2021
IM= Insläppta mål 2021
TOT= Placering i tabellen för hela säsongen 2020/2021