LISTA: Samtliga juniorer som spelat i SHL 2019/2020

Med två omgångar kvar listar Hockeybladet samtliga juniorer som spelat i SHL 2019/2020. Vi ger er juniorernas poängliga under säsongen..

Totalt har 92 juniorer spelat match i SHL den här säsongen, här är samtliga juniorer som spelat i SHL 2019/2020. Noterbart är att endast en juniormålvakt har fått speltid i SHL den här säsongen. Det är HV71:s succéjunior Hugo Alnefelt, som även vaktade Juniorkronornas mål i JVM.

Flest juniorer

Skellefteå har spelat flest juniorer så här lång, tio stycken, följt av Djurgården, Frölunda och Färjestad med nio juniorer som fått istid i SHL den här säsongen.

Sämst i SHL på att använda juniorer är Oskarshamn, de har endast spelat tre juniorer på hela säsongen.

Hockeybladet listar enbart spelare som fått speltid. Har du varit ombytt och inte fått spela något alls är du inte med på listan.

Samtliga juniorer som spelat i SHL 2019/2020 – Poängliga
Namn SP Lag Ma A P Min/M
Nils Lundkvist B Luleå 43 9 20 29 20.21
Samuel Fagemo F Frölunda 40 12 9 21 13.10
Dominik Bokk F Rögle 43 11 6 17 12.48
Victor Söderström B Brynäs 35 5 11 16 19.36
Alexander Holtz F Djurgården 33 9 7 16 13.00
Nils Höglander F Rögle 39 8 6 14 13.08
Filip Hållander F Luleå 25 5 8 13 15.48
Noel Gunler F Luleå 43 4 9 13 9.58
Jonatan Berggren F Skellefteå 24 2 10 12 12.20
Samuel Johannesson B Rögle 42 1 10 11 10.42
Albert Johansson B Färjestad 40 2 8 10 12.48
Lucas Raymond F Frölunda 31 4 5 9 9.51
Carl Jakobsson F Färjestad 45 6 3 9 13.10
Jacob Olofsson F Skellefteå 24 2 7 9 13.11
Oskar Bäck F Färjestad 45 2 6 8 12.07
Adam Edström F Rögle 44 3 5 8 10.04
Philip Broberg B Skellefteå 43 1 7 8 13.59
Linus Öberg F Örebro 36 4 4 8 9.02
Filip Johansson B Leksand 37 2 2 4 13.05
Kevin Wennström F Rögle 29 3 1 4 6.20
Albin Sundsvik F Skellefteå 36 3 1 4 9.36
Nils Åman F Leksand 6 1 2 3 13.29
Adam Ginning B Linköping 25 2 1 3 12.06
William Kreü B Linköping 25 1 2 3 8.33
Melker Eriksson F Rögle 13 1 2 3 4.23
Oscar Birgersson F Brynäs 14 1 1 2 3.34
William Eklund F Djurgården 18 0 2 2 9.04
Simon Lundmark B Linköping 38 0 2 2 11.49
Helge Grans B Malmö 20 1 1 2 9.41
Albin Eriksson F Skellefteå 17 0 2 2 7.24
Filip Cederqvist F Växjö 30 1 1 2 6.39
Alexander Ljungkrantz F Brynäs 1 1 0 1 15.03
Oskar Kvist F Brynäs 5 1 0 1 4.43
Albin Grewe F Djurgården 19 1 0 1 6.25
Felix Carenfelt F Djurgården 1 0 1 1 4.13
Jonatan Lundin-Andersson F Frölunda 6 0 1 1 1.17
Karl Henriksson F Frölunda 8 0 0 1 6.18
Oscar Lawner F Färjestad 19 0 1 1 6.30
Zion Nybeck F HV71 13 1 0 1 3.32
Emil Heineman F Leksand 9 0 1 1 12.06
Arvid Costmar F Linköping 8 1 0 1 3.14
Jakob Bondesson B Rögle 22 0 1 1 4.07
Adam Wilsby B Skellefteå 1 0 1 1 5.09
Simon Robertsson F Skellefteå 6 1 0 1 7.54
William Alftberg B Brynäs 1 0 0 0 0.38
Ludvig Hedström B Djurgården 2 0 0 0 11.16
Anton Malmström B Djurgården 4 0 0 0 2.02
Adam Falk F Djurgården 4 0 0 0 2.50
Oscar Bjerselius F Djurgården 6 0 0 0 0.09
Rasmus Kahilainen F Djurgården 11 0 0 0 3.51
Axel Kumlin B Frölunda 3 0 0 0 1.28
Gustav Berglund B Frölunda 6 0 0 0 5.04
Ludwig Persson F Frölunda 1 0 0 0 3.04
Daniel Torgersson F Frölunda 6 0 0 0 1.44
Elmer Söderblom F Frölunda 10 0 0 0 5.19
Samuel Eriksson F Färjestad 3 0 0 0 1.22
Daniel Kyrk F Färjestad 4 0 0 0 1.22
Noah Andersson F Färjestad 5 0 0 0 5.12
Albin Eriksson F Färjestad 10 0 0 0 9.10
Victor Sandberg F Färjestad 11 0 0 0 5.31
Emil Andrae B HV71 10 0 0 0 6.21
Jonathan Wikström F HV71 1 0 0 0 5.38
Karl Påhlsson F HV71 2 0 0 0 0.20
Alexander Lundqvist B Leksand 7 0 0 0 2.48
Marcus Karlberg F Leksand 13 0 0 0 6.38
Elliot Ekmark F Linköping 4 0 0 0 2.24
Lucas Ramberg B Luleå 3 0 0 0 1.39
Albin Thyni Johansson B Luleå 13 0 0 0 2.36
Fabian Nilsson F Luleå 3 0 0 0 0.13
Radek Muzik F Luleå 10 0 0 0 3.18
Victor Edström F Luleå 10 0 0 0 2.25
Anton Olsson B Malmö 5 0 0 0 5.33
Linus Cronholm B Malmö 8 0 0 0 9.04
Liam Nilsson F Malmö 1 0 0 0 0.07
Oskar Magnusson F Malmö 3 0 0 0 2.11
Eric Engstrand F Malmö 8 0 0 0 2.59
Christian Lindberg B Oskarshamn 9 0 0 0 4.30
Eddie Levin F Oskarshamn 1 0 0 0 0.46
Ludwig Svensson Träff F Oskarshamn 7 0 0 0 0.37
Calle Spaberg Olsen F Rögle 10 0 0 0 2.12
Gabriel Säll F Skellefteå 1 0 0 0 1.54
William Persson F Skellefteå 2 0 0 0 1.27
Linus Hedman F Skellefteå 6 0 0 0 3.38
Simon Svensson B Växjö 1 0 0 0 0.18
Linus Skager F Växjö 2 0 0 0 8.16
William Magnusson F Växjö 2 0 0 0 0.28
Nils Thomasson F Växjö 3 0 0 0 0.07
Erik Norén B Örebro 9 0 0 0 1.45
Alfred Barklund B Örebro 29 0 0 0 5.46
Casper Siösteen F Örebro 1 0 0 0 7.10
Elias Ekström F Örebro 2 0 0 0 1.30
Anton Widmark F Örebro 6 0 0 0 2.10
Namn SP Lag M SM I/M %
Hugo Alnefelt M HV71 44 17 2,48 90,79

Utespelare: SP=spelarposition, Ma=Matcher, Må=Mål, A=Assist, P=Poäng, Min/M=Spelade minuter per match
Målvakt: SP=Spelarposition, M=Matcher, SM=Spelade matcher, I/M=Insläppta mål per 60 minuter, %=Räddningsprocent

Samtliga juniorer som spelat i SHL 2019/2020 – Lag för lag
Namn SP Lag Ma A P Min/M
Victor Söderström B Brynäs 35 5 11 16 19.36
Oscar Birgersson F Brynäs 14 1 1 2 3.34
Alexander Ljungkrantz F Brynäs 1 1 0 1 15.03
Oskar Kvist F Brynäs 5 1 0 1 4.43
William Alftberg B Brynäs 1 0 0 0 0.38
Alexander Holtz F Djurgården 33 9 7 16 13.00
William Eklund F Djurgården 18 0 2 2 9.04
Albin Grewe F Djurgården 19 1 0 1 6.25
Felix Carenfelt F Djurgården 1 0 1 1 4.13
Ludvig Hedström B Djurgården 2 0 0 0 11.16
Anton Malmström B Djurgården 4 0 0 0 2.02
Adam Falk F Djurgården 4 0 0 0 2.50
Oscar Bjerselius F Djurgården 6 0 0 0 0.09
Rasmus Kahilainen F Djurgården 11 0 0 0 3.51
Samuel Fagemo F Frölunda 40 12 9 21 13.10
Lucas Raymond F Frölunda 31 4 5 9 9.51
Jonatan Lundin-Andersson F Frölunda 6 0 1 1 1.17
Karl Henriksson F Frölunda 8 0 0 1 6.18
Axel Kumlin B Frölunda 3 0 0 0 1.28
Gustav Berglund B Frölunda 6 0 0 0 5.04
Ludwig Persson F Frölunda 1 0 0 0 3.04
Daniel Torgersson F Frölunda 6 0 0 0 1.44
Elmer Söderblom F Frölunda 10 0 0 0 5.19
Albert Johansson B Färjestad 40 2 8 10 12.48
Carl Jakobsson F Färjestad 45 6 3 9 13.10
Oskar Bäck F Färjestad 45 2 6 8 12.07
Oscar Lawner F Färjestad 19 0 1 1 6.30
Samuel Eriksson F Färjestad 3 0 0 0 1.22
Daniel Kyrk F Färjestad 4 0 0 0 1.22
Noah Andersson F Färjestad 5 0 0 0 5.12
Albin Eriksson F Färjestad 10 0 0 0 9.10
Victor Sandberg F Färjestad 11 0 0 0 5.31
Zion Nybeck F HV71 13 1 0 1 3.32
Emil Andrae B HV71 10 0 0 0 6.21
Jonathan Wikström F HV71 1 0 0 0 5.38
Karl Påhlsson F HV71 2 0 0 0 0.20
Filip Johansson B Leksand 37 2 2 4 13.05
Nils Åman F Leksand 6 1 2 3 13.29
Emil Heineman F Leksand 9 0 1 1 12.06
Alexander Lundqvist B Leksand 7 0 0 0 2.48
Marcus Karlberg F Leksand 13 0 0 0 6.38
Adam Ginning B Linköping 25 2 1 3 12.06
William Kreü B Linköping 25 1 2 3 8.33
Simon Lundmark B Linköping 38 0 2 2 11.49
Arvid Costmar F Linköping 8 1 0 1 3.14
Elliot Ekmark F Linköping 4 0 0 0 2.24
Nils Lundkvist B Luleå 43 9 20 29 20.21
Filip Hållander F Luleå 25 5 8 13 15.48
Noel Gunler F Luleå 43 4 9 13 9.58
Lucas Ramberg B Luleå 3 0 0 0 1.39
Albin Thyni Johansson B Luleå 13 0 0 0 2.36
Fabian Nilsson F Luleå 3 0 0 0 0.13
Radek Muzik F Luleå 10 0 0 0 3.18
Victor Edström F Luleå 10 0 0 0 2.25
Helge Grans B Malmö 20 1 1 2 9.41
Anton Olsson B Malmö 5 0 0 0 5.33
Linus Cronholm B Malmö 8 0 0 0 9.04
Liam Nilsson F Malmö 1 0 0 0 0.07
Oskar Magnusson F Malmö 3 0 0 0 2.11
Eric Engstrand F Malmö 8 0 0 0 2.59
Christian Lindberg B Oskarshamn 9 0 0 0 4.30
Eddie Levin F Oskarshamn 1 0 0 0 0.46
Ludwig Svensson Träff F Oskarshamn 7 0 0 0 0.37
Dominik Bokk F Rögle 43 11 6 17 12.48
Nils Höglander F Rögle 39 8 6 14 13.08
Samuel Johannesson B Rögle 42 1 10 11 10.42
Adam Edström F Rögle 44 3 5 8 10.04
Kevin Wennström F Rögle 29 3 1 4 6.20
Melker Eriksson F Rögle 13 1 2 3 4.23
Jakob Bondesson B Rögle 22 0 1 1 4.07
Calle Spaberg Olsen F Rögle 10 0 0 0 2.12
Jonatan Berggren F Skellefteå 24 2 10 12 12.20
Jacob Olofsson F Skellefteå 24 2 7 9 13.11
Philip Broberg B Skellefteå 43 1 7 8 13.59
Albin Sundsvik F Skellefteå 36 3 1 4 9.36
Albin Eriksson F Skellefteå 17 0 2 2 7.24
Adam Wilsby B Skellefteå 1 0 1 1 5.09
Simon Robertsson F Skellefteå 6 1 0 1 7.54
Gabriel Säll F Skellefteå 1 0 0 0 1.54
William Persson F Skellefteå 2 0 0 0 1.27
Linus Hedman F Skellefteå 6 0 0 0 3.38
Filip Cederqvist F Växjö 30 1 1 2 6.39
Simon Svensson B Växjö 1 0 0 0 0.18
Linus Skager F Växjö 2 0 0 0 8.16
William Magnusson F Växjö 2 0 0 0 0.28
Nils Thomasson F Växjö 3 0 0 0 0.07
Linus Öberg F Örebro 36 4 4 8 9.02
Erik Norén B Örebro 9 0 0 0 1.45
Alfred Barklund B Örebro 29 0 0 0 5.46
Casper Siösteen F Örebro 1 0 0 0 7.10
Elias Ekström F Örebro 2 0 0 0 1.30
Anton Widmark F Örebro 6 0 0 0 2.10
Namn SP Lag M SM I/M %
Hugo Alnefelt M HV71 44 17 2,48 90,79

Utespelare: SP=spelarposition, Ma=Matcher, Må=Mål, A=Assist, P=Poäng, Min/M=Spelade minuter per match
Målvakt: SP=Spelarposition, M=Matcher, SM=Spelade matcher, I/M=Insläppta mål per 60 minuter, %=Räddningsprocent

Kommentarer

Kommentarer

liknande artiklar

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

DELA ARTIKELN