Att ha ett stabilt powerplay är en viktig del i dagens hockey, det kan avgöra matcher och ge de där extra poängen. Idag rankar vi lagens powerplay-statistik i Hockeyallsvenskan efter tio spelade omgångar.
Det är Vita Hästen som tar kommandot i den totala powerplay-statistiken med en procent på 35,14 %. Hela tio procent före tabelltvåan Björklöven. Värt att understryka är att Vita Hästen gjort över en tredjedel av sina totala mål i powerplay under de tio första omgångarna. Längst ned i tabellen hittar vi Västervik med en powerplayprocent på ynka 3,85.
Rank | Lag | SM | M | IM | PP | PP% | PP-TID |
1 | Vita Hästen | 10 | 13 | 0 | 37 | 35,14 | 58:40 |
2 | Björklöven | 10 | 8 | 0 | 32 | 25,00 | 49:07 |
3 | Modo | 10 | 8 | 0 | 34 | 23,53 | 57:27 |
4 | Karlskoga | 10 | 7 | 2 | 31 | 22,58 | 55:34 |
Timrå | 10 | 7 | 1 | 31 | 22,58 | 51:40 | |
6 | Pantern | 10 | 7 | 2 | 34 | 20,59 | 57:26 |
7 | AIK | 10 | 7 | 0 | 38 | 18,42 | 63:29 |
8 | Almtuna | 10 | 7 | 0 | 40 | 17,50 | 65:42 |
9 | Oskarshamn | 10 | 6 | 0 | 42 | 14,29 | 78:05 |
10 | Troja-Ljungby | 10 | 5 | 1 | 31 | 12,90 | 59:23 |
11 | Leksand | 10 | 3 | 2 | 36 | 8,33 | 59:11 |
12 | Tingsryd | 10 | 3 | 0 | 37 | 8,11 | 62:28 |
13 | Södertälje SK | 10 | 2 | 1 | 31 | 6,45 | 60:00 |
14 | Västervik | 10 | 1 | 0 | 27 | 3,85 | 50:36 |
Förklaring av tabellen:
SM = Spelade matcher
M = Mål
IM = Insläppta mål i PP
PP = Antal försök i PP
PP% = Powerplayprocent
PP-TID = Total tid i powerplay