Hockeybladet ger er topplistorna för NHL-spelarna som är inlånade i Hockeyallsvenskan. Vi uppdaterar topplistorna en gång i månaden.
Här är topplistorna för NHL-spelarna i Hockeyallsvenskan efter den första helgen av den näst högsta ligan.
Just nu är det 32 NHL-spelare plus William Lagesson som är free agent, anmälda till spel i Hockeyallsvenskan och vi har hämtat statistiken från Hockeyallsvenskans hemsida.
Topplistorna för NHL-spelarna
# |
## |
Spelare |
Lag |
Poäng |
1. | 2. | Marcus Sörensen | Vita Hästen | 16 |
2. | 16. | David Gustafsson | Tingsryd | 10 |
3. | 17. | Oskar Steen | Björklöven | 9 |
18. | Raphaël Lavoie | Väsby | 9 | |
5. | 30. | Axel Jonsson-Fjällby | Västervik | 8 |
26. | Isac Lundeström | Timrå | 8 | |
27. | William Lagesson | Vita Hästen | 8 | |
8. | 47. | Jesper Boqvist | Timrå | 7 |
50. | Jesper Lindgren | Modo | 7 | |
48. | Linus Högberg | Vita Hästen | 7 | |
43. | Rasmus Asplund | Västerås | 7 |
#= Placering, ##= Placering totala poängligan enligt Hockeyallsvenskans statistiksida
# |
## |
Spelare |
Lag |
Mål |
1. | 1. | Marcus Sörensen | Vita Hästen | 8 |
2. | 4. | Oskar Steen | Björklöven | 7 |
3. | 6. | Raphaël Lavoie | Väsby | 6 |
4. | 16. | Isac Lundeström | Timrå | 4 |
5. | 47. | William Lagesson | Vita Hästen | 3 |
53. | David Gustafsson | Tingsryd | 3 | |
56. | Samuel Fagemo | Södertälje | 3 | |
58. | Evan Bouchard | Södertälje | 3 | |
9. | 60. | Oliver Wahlström | AIK | 2 |
64. | Carl Grundström | Björklöven | 2 | |
71. | Rasmus Asplund | Västerås | 2 | |
73. | Aleksi Heponiemi | Modo | 2 | |
86. | Joel Kellman | Kristianstad | 2 | |
92. | Lukas Vejdemo | Södertälje | 2 | |
93. | Axel Jonsson-Fjällby | Västervik | 2 | |
96. | Eetu Tuulola | Västervik | 2 |
#= Placering, ##= Placering totala skytteligan enligt Hockeyallsvenskans statistiksida
# |
## |
Spelare |
Lag |
Assist |
1. | 8. | Marcus Sörensen | Vita Hästen | 8 |
2. | 18. | David Gustafsson | Tingsryd | 7 |
15. | Jesper Lindgren | Modo | 7 | |
4. | 22. | Jesper Boqvist | Timrå | 6 |
5. | 23. | Linus Högberg | Vita Hästen | 6 |
25. | Axel Jonsson-Fjällby | Västervik | 6 | |
7. | 30. | Rasmus Asplund | Västerås | 5 |
40. | William Lagesson | Vita Hästen | 5 | |
43. | Victor Söderström | AIK | 5 | |
10. | 50. | Carl Grundström | Björklöven | 4 |
51. | Isac Lundeström | Timrå | 4 | |
54. | Aleksi Heponiemi | Modo | 4 | |
66. | Gustav Lindström | Almtuna | 4 |
#= Placering, ##= Placering totala assistligan enligt Hockeyallsvenskans statistiksida
# |
## |
Spelare |
Lag |
+/- |
1. | 11. | Oskar Steen | Björklöven | 7 |
2. | 13. | William Lagesson | Vita Hästen | 6 |
17. | Carl Grundström | Björklöven | 6 | |
4. | 24. | Isac Lundeström | Timrå | 5 |
5. | 34. | Jesper Boqvist | Timrå | 4 |
6. | 44. | Aleksi Heponiemi | Modo | 3 |
48. | Axel Jonsson-Fjällby | Västervik | 3 | |
59. | Axel Andersson | Södertälje | 3 | |
61. | Lukas Vejdemo | Södertälje | 3 | |
10. | 64. | Marcus Sörensen | Vita Hästen | 2 |
66. | David Gustafsson | Tingsryd | 2 | |
81. | Martin Kaut | Modo | 2 |
#= Placering, ##= Placering totala plus-/minusligan enligt Hockeyallsvenskans statistiksida
# |
## |
Spelare |
Lag |
Istid |
1. | 1. | Marcus Sörensen | Vita Hästen | 23:43 |
2. | 4. | William Lagesson | Vita Hästen | 23:02 |
3. | 9. | Gustav Lindström | Almtuna | 22:10 |
4. | 10. | Jesper Lindgren | Modo | 22:06 |
5. | 13. | Evan Bouchard | Södertälje | 21:30 |
6. | 15. | Victor Söderström | AIK | 21:16 |
7. | 19. | Joel Kellman | Kristianstad | 20:45 |
8. | 25. | Jacob Larsson | Kristianstad | 19:46 |
9. | 26. | Linus Högberg | Vita Hästen | 19:40 |
10. | 30. | David Gustafsson | Tingsryd | 19:04 |
#= Placering, ##= Placering totala istidsligan enligt Hockeyallsvenskans statistiksida
Istid= Istid i snitt per match
# |
## |
Spelare |
Lag |
Tacklingar |
1. | 33. | Carl Grundström | Björklöven | 5 |
43. | Joel Kellman | Kristianstad | 5 | |
46. | Gustav Lindström | Almtuna | 5 | |
4. | 62. | Lukas Vejdemo | Södertälje | 4 |
65. | Raphaël Lavoie | Väsby | 4 | |
6. | 82. | Marcus Sörensen | Vita Hästen | 3 |
87. | Eetu Tuulola | Västervik | 3 |
#= Placering, ##= Placering totala tacklingsligan enligt Hockeyallsvenskans statistiksida
# |
## |
Spelare |
Lag |
M |
1. | 1. | Evan Bouchard | Södertälje | 54 |
2. | 11. | Aleksi Heponiemi | MODO | 20 |
3. | 25. | Carl Grundström | Björklöven | 12 |
4. | 42. | Gustav Lindström | Almtuna | 10 |
47. | Oskar Steen | Björklöven | 10 |
#= Placering, ##= Placering totala tacklingsligan enligt Hockeyallsvenskans statistiksida
Nio spelare har sex utvisningsminuter
# |
## |
Spelare |
Lag |
O |
Sp |
IM/M |
V |
0 |
R |
R% |
1. | 7. | Filip Gustavsson | Södertälje | 13 | 9 | 2,09 | 4 | 1 | 244 | 93,13 |
2. | 22. | Felix Sandström | Västervik | 7 | 3 | 2,64 | 0 | 0 | 118 | 93,65 |
3. | 23. | Filip Larsson | Almtuna | 7 | 3 | 2,99 | 1 | 1 | 63 | 90,00 |
4. | 25. | Adam Werner | Vita Hästen | 10 | 4 | 3,84 | 1 | 0 | 97 | 86,61 |
#= Placering, ##= Placering totala målvaktsligan (insläppta mål per match) enligt Hockeyallsvenskans statistiksida
O= Ombytt antal matcher, Sp= Spelat antal matcher, IM/M= Insläppta mål/match, V= Vunna matcher, 0= Hållna nollorm R= Antal räddningar, R%= Räddningsprocent