TV-pucken för pojkar är igång och idag står placeringsmatcher på agendan. Imorgon spelas semifinalerna. Spelschemat för TV-pucken pojkar hittar du här. Här hittar du laguppställningarna för lagen i turneringen.
Hockeybladet listar laguppställningarna i TV-pucken för pojkar, vi har med både klubben som fostrat spelarna, moderklubbarna, samt de klubbar de representerar idag.
Trupperna
Gästrikland
Gästrikland |
|||||
# |
Namn |
Född |
Pos |
Klubb |
Moderklubb |
01 | Andersson, Gustav | 2005 | Mv | Hille/Åbyggeby IK | IK Sätra |
25 | Linderdahl, Abbe | 2005 | Mv | Brynäs IF | Strömsbro IF |
30 | Karnatz, Edvin | 2005 | Mv | Brynäs IF | IK Huge |
05 | Lundberg, Hugo | 2006 | B | Brynäs IF | Gävle GIK |
02 | Sörling, Elias | 2005 | B | Brynäs IF | IK Sätra |
03 | Winroth, Isac | 2005 | B | Brynäs IF | Hagaströms SK |
04 | Lindblom, Petter | 2005 | B | Brynäs IF | Hille/Åbyggeby IK |
07 | Lindstein, Theo | 2005 | B | Brynäs IF | Strömsbro IF |
11 | Basth, Ludvig | 2005 | B | Brynäs IF | Valbo HC |
20 | Heldevik-Klein, Wilgot | 2005 | B | Brynäs IF | Hofors HC |
24 | Magnusson, Adam | 2005 | B | Brynäs IF | Strömsbro IF |
08 | Willner, Liam | 2005 | F | Brynäs IF | Skutskärs SK |
09 | Persson, Hampus | 2005 | F | Brynäs IF | Strömsbro IF |
10 | Bjälkefors, Olle | 2005 | F | Brynäs IF | Gävle GIK |
12 | Bylund, Oscar | 2005 | F | Brynäs IF | Norge, oklart |
13 | Olsson, Charlie | 2005 | F | Brynäs IF | Hille/Åbyggeby IK |
15 | Engelaar, Hugo | 2005 | F | Brynäs IF | Hille/Åbyggeby IK |
17 | Åkerson, Felix | 2006 | F | Brynäs IF | Brynäs IF |
18 | Persson, William | 2005 | F | Brynäs IF | Norrsundets IF |
19 | Eriksson, Viktor | 2005 | F | Brynäs IF | IK Huge |
21 | Lund, Emil | 2005 | F | Brynäs IF | Skutskärs SK |
22 | Zimmerman, Elias | 2005 | F | Brynäs IF | Gävle GIK |
23 | Danielsson, Liam | 2006 | F | Brynäs IF | Strömsbro IF |
Göteborg
Göteborg |
|||||
# |
Namn |
Född |
Pos |
Klubb |
Moderklubb |
01 | Andersson, Richard | 2005 | Mv | Hanhals IF | HK Kings |
30 | Zieba, Joseph | 2005 | Mv | Frölunda HC | Hanhals IF |
35 | Massot, Noel | 2005 | Mv | Frölunda HC | Partille HK |
02 | Odelhög, Rasmus | 2005 | B | Frölunda HC | Lerums BK |
03 | Bayati, Liam | 2005 | B | Frölunda HC | Lerums BK |
04 | During, Axel | 2005 | B | Frölunda HC | Hovås HC |
05 | Andersson, Ludwig | 2005 | B | Frölunda HC | Frölunda HC |
07 | Mannebratt, Viktor | 2005 | B | Hanhals IF | Hovås HC |
08 | Blackås, Vilgot | 2005 | B | Hanhals IF | Bäcken HC |
10 | Kostadinski, Kristian | 2005 | B | Frölunda HC | Frölunda HC |
09 | Dower Nilsson, Noah | 2005 | F | Frölunda HC | Borås HC |
11 | Ahlstedt, Edvin | 2005 | F | Hanhals IF | Kållered SK |
12 | Markhede, Max | 2005 | F | Hanhals IF | Hanhals IF |
13 | Kjellberg, Anton | 2005 | F | Partille HK | Hisingens IK |
14 | Jentler, Alfons | 2005 | F | Hanhals IF | Hanhals IF |
15 | Larsson, Adam | 2005 | F | Hanhals IF | Hanhals IF |
16 | Carlsson, Dennis | 2005 | F | Frölunda HC | Bäcken HC |
17 | Benjaminsson, Joel | 2005 | F | Frölunda HC | HK Kings |
18 | Runevad, Joel | 2005 | F | Hanhals IF | Varberg HK |
19 | Pålsson, Johan | 2005 | F | Frölunda HC | Frölunda HC |
22 | Edstrom, David | 2005 | F | Frölunda HC | Hovås HC |
Småland
Småland |
|||||
# |
Namn |
Född |
Pos |
Klubb |
Moderklubb |
01 | Glifford, Olof | 2005 | Mv | HV71 | HV71 |
30 | Erliden, Noah | 2005 | Mv | HV71 | HV71 |
04 | Fagerberg, Arvid | 2005 | B | Växjö Lakers HC | Växjö Lakers HC |
06 | Ståhl, Alexander | 2005 | B | Rögle BK | IF Troja/Ljungby |
07 | Nilsson, Edvin | 2005 | B | HV71 | Tranås AIF |
08 | Karlsson, Max | 2005 | B | Tingsryds AIF | Tingsryds AIF |
20 | Idebäck, Noah | 2005 | B | HV71 | HV71 |
22 | Eriksson, Max | 2005 | B | HV71 | HC Dalen |
27 | Aronsson, Edwin | 2005 | B | Mora IK | IK Oskarshamn |
29 | Landén, Axel | 2005 | B | HV71 | HV71 |
09 | Pettersson, Hugo | 2005 | F | HV71 | Tranås AIF |
11 | Träff, Herman | 2005 | F | HV71 | IK Oskarshamn |
13 | Svensson, Joel | 2005 | F | Växjö Lakers HC | IK Oskarshamn |
17 | Svensson, William | 2005 | F | Rögle BK | IF Troja/Ljungby |
19 | Bergfoth Fransson, Lukas | 2005 | F | Tranås AIF | Tranås AIF |
21 | Karlsson, Filip | 2005 | F | Växjö Lakers HC | Alvesta SK |
23 | Sagadin, Jacob | 2005 | F | Växjö Lakers HC | IF Troja/Ljungby |
24 | Rix, Elis | 2005 | F | Växjö Lakers HC | Växjö Lakers HC |
28 | Thimgren, Rikard | 2005 | F | Växjö Lakers HC | IFK Tumba IK |
Stockholm Nord
Stockholm Nord |
|||||
# |
Namn |
Född |
Pos |
Klubb |
Moderklubb |
01 | Munther, Teodor | 2005 | Mv | Djurgårdens IF | Göta Traneberg IK |
02 | Andersson-Rolf, Victor | 2005 | Mv | IF Vallentuna BK | IF Vallentuna BK |
03 | Moberg, Theo | 2005 | Mv | Väsby IK HK | Väsby IK HK |
04 | Skarp, Axel | 2005 | B | AIK | Väsby IK HK |
05 | Ersmark, Hannes | 2005 | B | Sollentuna HC | Sollentuna HC |
06 | Friberg, Viggo | 2005 | B | IFK Täby HC | Viggbyholms IK |
07 | Bürger, Eric | 2005 | B | IF Vallentuna BK | IF Vallentuna BK |
08 | Tamm, Sebastian | 2005 | B | IFK Täby HC | Viggbyholms IK |
09 | Dahlqvist, Kasper | 2005 | B | AIK | Ekerö IK |
10 | Redstedt, Tim | 2005 | B | IFK Täby HC | IFK Täby HC |
11 | Petrini, Anton | 2005 | F | Djurgårdens IF | Bålsta HC |
12 | Alriksson, Vilmer | 2005 | F | SDE HF | SDE HF |
13 | Kastbom, Patrik | 2005 | F | IFK Täby HC | Brinkens IF |
14 | Ek, Douglas | 2005 | F | AIK | AIK |
15 | Appeltofft, Eric | 2005 | F | IFK Täby HC | Viggbyholms IK |
16 | Nordmark, Eric | 2005 | F | IF Vallentuna BK | IFK Täby HC |
17 | Nilsson, Felix | 2005 | F | SDE HF | AIK |
18 | Kangas, Gustaf | 2005 | F | IFK Täby HC | IFK Täby HC |
19 | Spångberg, Ivan | 2005 | F | IF Vallentuna BK | IF Vallentuna BK |
20 | Klevby, Jack | 2005 | F | IFK Täby HC | Brinkens IF |
21 | Eriksson, Kevin | 2005 | F | AIK | IK Waxholm |
22 | Stockselius, Lucas | 2005 | F | IFK Täby HC | Norrtälje IK |
23 | Ekfeldt, Romeo | 2005 | F | IFK Täby HC | IK Waxholm |
Värmland
Värmland |
|||||
# |
Namn |
Född |
Pos |
Klubb |
Moderklubb |
01 | Törnqvist, Oscar | 2005 | Mv | Färjestad BK | Hammarö HC |
15 | Nygren, William | 2005 | Mv | Kils AIK IK | Kils AIK IK |
23 | Asp Cassåsen, Melwin | 2005 | Mv | Färjestad BK | Färjestad BK |
02 | Styrenius, Noel | 2005 | B | Färjestad BK | Färjestad BK |
03 | Westh, Victor | 2005 | B | Färjestad BK | Sunne IK |
04 | Wikman, Albert | 2005 | B | Färjestad BK | Arvika HC |
06 | Hell, Hugo | 2005 | B | Färjestad BK | Forshaga IF |
07 | Fransén, Noel | 2005 | B | Färjestad BK | Färjestad BK |
08 | Eriksson, Johan | 2005 | B | Färjestad BK | Färjestad BK |
05 | Jansson, Viktor | 2005 | F | BIK Karlskoga | Filipstads IF IK |
09 | Singer, Melker | 2005 | F | Färjestad BK | Färjestad BK |
10 | Ling, Gustav | 2005 | F | Färjestad BK | Färjestad BK |
11 | Örnberg, Carl | 2005 | F | Färjestad BK | Arvika HC |
12 | Persson, Alfred | 2005 | F | Grums IK | Säffle HC |
13 | Örtqvist, Albin | 2005 | F | Färjestad BK | Färjestad BK |
14 | Edström, Anton | 2005 | F | BIK Karlskoga | BIK Karlskoga |
16 | Johansson, Wille | 2005 | F | Färjestad BK | Färjestad BK |
17 | Sundström, Ludwig | 2005 | F | BIK Karlskoga | BIK Karlskoga |
18 | Ivansson, Elias | 2005 | F | Färjestad BK | Hammarö HC |
19 | Larsson, Rasmus | 2005 | F | BIK Karlskoga | Kristinehamns HT |
20 | Lind, Arvid | 2005 | F | Färjestad BK | Färjestad BK |
21 | Ståhlberg, Elliot | 2005 | F | Färjestad BK | Hammarö HC |
22 | Liljestrand, Casper | 2005 | F | Färjestad BK | Färjestad BK |
Västerbotten
Västerbotten |
|||||
# |
Namn |
Född |
Pos |
Klubb |
Moderklubb |
01 | Thelin, Melker | 2005 | Mv | IF Björklöven | Tegs SK |
15 | Palmgren Viksten, Wilhelm | 2005 | Mv | IF Björklöven | Tegs SK |
25 | Hammarstedt, Theo | 2005 | Mv | Tegs SK | Tegs SK |
03 | Jonsson, Sigge | 2005 | B | Skellefteå AIK | MG/Arvidsjaur HC |
04 | Sandin-Pellika, Axel | 2005 | B | Skellefteå AIK | Malmbergets AIF |
05 | Lindfors, Wilmer | 2005 | B | Skellefteå AIK | Skellefteå AIK |
06 | Ekström, Filip | 2005 | B | IF Björklöven | Tegs SK |
07 | Näslund, Melker | 2005 | B | Skellefteå AIK | Vilhelmina IK |
09 | Löfgren, Axel | 2005 | B | IF Björklöven | Sunderby SK |
18 | Bergqvist, Rasmus | 2005 | B | IF Björklöven | Tegs SK |
08 | Furtenback, Tim | 2005 | F | Skellefteå AIK | Skellefteå AIK |
10 | Hamreby, Noel | 2005 | F | Skellefteå AIK | MG/Arvidsjaur HC |
11 | Vuollet, Oskar | 2005 | F | Skellefteå AIK | Clemensnäs HC |
12 | Granholm, Ludvig | 2005 | F | IF Björklöven | IF Björklöven |
13 | Konradsson, John | 2005 | F | IF Björklöven | Tegs SK |
14 | Strehlenert, Simon | 2005 | F | IF Björklöven | Tegs SK |
16 | Andersson, Evin | 2005 | F | IF Björklöven | IF Björklöven |
17 | Lindström, Liam | 2005 | F | IF Björklöven | LN 91 |
19 | Lundström, Anton | 2005 | F | Skellefteå AIK | Skellefteå AIK |
20 | Johansson, Tim | 2005 | F | Skellefteå AIK | Skellefteå AIK |
21 | Forsfjäll, Zeb | 2005 | F | Skellefteå AIK | Skellefteå AIK |
23 | Lovenlund, Melker | 2005 | F | Skellefteå AIK | Skellefteå AIK |
24 | Ekblad, Alfons | 2005 | F | Skellefteå AIK | IK Oskarshamn |
Ångermanland
Ångermanland |
|||||
# |
Namn |
Född |
Pos |
Klubb |
Moderklubb |
01 | Granholm, Leo | 2005 | Mv | Modo | Modo Hockey |
25 | Strahl, Melvin | 2005 | Mv | Sollefteå HK | Sollefteå HK |
30 | Lundberg, Elias | 2005 | Mv | Modo | Järveds IF |
02 | Näsström, Nils | 2005 | B | Modo | KB 65 |
03 | Lönn, Andreas | 2005 | B | Modo | KB 65 |
04 | Sedin, Olle | 2005 | B | Modo | Modo Hockey |
05 | Lindgren, Linus | 2005 | B | AIK Härnösand | AIK Härnösand |
06 | Persson, Loke | 2005 | B | Skellefteå AIK | Sollefteå HK |
08 | Timander, Oliver | 2005 | B | Modo | Modo Hockey |
23 | Karlström, Hampus | 2005 | B | Modo | Anundsjö IF |
10 | Hedqvist, Isac | 2005 | F | Modo | Svedjeholmens IF |
11 | Schill, Marcus | 2005 | F | Modo | KB 65 |
12 | Boström, Elias | 2005 | F | Modo | Anundsjö IF |
13 | Skogetun, Anton | 2005 | F | Modo | Svedjeholmens IF |
14 | Westberg-Gren, Frans | 2005 | F | Modo | Modo Hockey |
17 | Lilja, Elton | 2005 | F | Modo | KB 65 |
18 | Branthsson, Hugo | 2005 | F | Modo | Modo Hockey |
19 | Barrefjord, Wilmer | 2005 | F | Modo | ÖSK HK |
20 | Skröder, Sander | 2005 | F | Modo | Modo Hockey |
21 | Edin, Calle | 2005 | F | Modo | Tegs SK |
24 | Pettersson, Nils | 2005 | F | Modo | ÖSK HK |
29 | Sjöqvist, Linus | 2005 | F | Modo | Svedjeholmens IF |
Östergötland
Östergötland |
|||||
# |
Namn |
Född |
Pos |
Klubb |
Moderklubb |
01 | Möller, Adam | 2005 | Mv | Linköping HC | Viggbyholms IK |
25 | Scherling, Felix | 2005 | Mv | HC Vita Hästen | HC Vita Hästen |
30 | Sandell, Edvin | 2005 | Mv | Linköping HC | Linköping HC |
02 | Samuelsson, Lucas | 2005 | B | Linköping HC | Linköping HC |
04 | Heller, Jonas | 2005 | B | Linköping HC | Linköping HC |
06 | Jacobsson, Filip | 2005 | B | Linköping HC | Linköping HC |
07 | Sandell, Ludvig | 2005 | B | Linköping HC | Linköping HC |
08 | Funmark, Noel | 2005 | B | Mjölby HC | Väsby IK HK |
13 | Berggren, Herman | 2005 | B | Linköping HC | Finspångs AIK HC |
03 | Westlin, Arvid | 2005 | F | Linköping HC | Katrineholms HF 95 |
05 | Saramaa Larsson, Emil | 2005 | F | Linköping HC | Linköping HC |
09 | Aunes Johansson, Adam | 2005 | F | Linköping HC | Linköping HC |
10 | Torvfelt, Emil | 2005 | F | Linköping HC | Linköping HC |
11 | Petersson, Viktor | 2005 | F | Linköping HC | Linköping HC |
12 | Holgersson, William | 2005 | F | HC Vita Hästen | HC Vita Hästen |
14 | Blixt, Vidar | 2005 | F | Linköping HC | Linköping HC |
15 | Lindqvist, Oliver | 2005 | F | Linköping HC | Linköping HC |
16 | Karlsson, Oscar | 2005 | F | Linköping HC | Mjölby HC |
17 | Jacobsson, Fabian | 2005 | F | Linköping HC | Linköping HC |
18 | Stavlind, Edvin | 2005 | F | Linköping HC | Linköping HC |
19 | Geisler, Emil | 2005 | F | Nyköpings SK | HC Vita Hästen |
20 | Johansson, Hugo | 2005 | F | HC Vita Hästen | HC Vita Hästen |
21 | Strömlid, William | 2005 | F | HC Vita Hästen | HC Vita Hästen |