Nu är spelschemat i TV-Pucken för pojkar 2020 klart. Kvalspelet är indelat i fyra grupper. Finalspelet spelas under Allhelgonahelgen 29/10-1/11-2020.
24 lag är med i TV-Pucken för pojkar 2020, 22 distrikt är med och tävlar. Stockholm har två lag med, nord och syd. Dessutom finns det ett uppsamlingslag, SIF-laget, med spelare som inte riktigt platsade i något av distriktslagen. I år är det pojkar födda i första hand 2005 som deltar i TV-Pucken.
Kvalspelet
Helgen 2 till 4 oktober spelas kvalspelet i fyra olika orter runt om i landet. Östersund står värd för de norra distrikten, Leksand för de mellersta och västra, Enköping för östra och Tranås för de sydliga.
Gruppettorna går vidare till slutpelet i Umeå under Allhelgonahelgen 29/10-1/11-2020. Med sig till slutspelet tar de det arrangerande distriktet Västerbotten och tre grupptvåorna som har bäst poängsnitt i grundspelet. Skulle Västerbotten placera sig etta eller tvåa i gruppen går alla tvåor vidare till sluspelet.
Östersund
I Östersund spelar distrikten Jämtland/Härjedalen, Hälsingland, Medelpad, Norrbotten, Västerbotten och Ångermanland.
Grupp Östersund – Grupp A |
||||
2/10 | 15.00 | Jämtland/Härjedalen | Ångermanland | Östersund Arena |
2/10 | 16.45 | Medelpad | Hälsingland | Östersund Arena |
2/10 | 18.30 | Västerbotten | Norrbotten | Östersund Arena |
3/10 | 09.30 | Norrbotten | Jämtland/Härjedalen | Östersund Arena |
3/10 | 11.15 | Ångermanland | Hälsingland | Östersund Arena |
3/10 | 13.00 | Medelpad | Västerbotten | Östersund Arena |
3/10 | 15.00 | Hälsingland | Norrbotten | Östersund Arena |
3/10 | 16.45 | Jämtland/Härjedalen | Västerbotten | Östersund Arena |
3/10 | 18.30 | Ångermanland | Medelpad | Östersund Arena |
4/10 | 08.30 | Hälsingland | Västerbotten | Östersund Arena |
4/10 | 10.15 | Medelpad | Jämtland/Härjedalen | Östersund Arena |
4/10 | 12.00 | Ångermanland | Norrbotten | Östersund Arena |
4/10 | 14.00 | Jämtland/Härjedalen | Hälsingland | Östersund Arena |
4/10 | 15.45 | Norrbotten | Medelpad | Östersund Arena |
4/10 | 17.30 | Västerbotten | Ångermanland | Östersund Arena |
Leksand
I Leksand spelare dirstrikten Bohuslän/Dal, Dalarna, Gästrikland, Värmland, Västmanland och Örebro län.
Grupp Leksand – Grupp C |
||||
2/10 | 15.00 | Örebro län | Bohuslän/Dalsland | Tegera Arena |
2/10 | 16.45 | Dalarna | Värmland | Tegera Arena |
2/10 | 18.30 | Västmanland | Gästrikland | Tegera Arena |
3/10 | 09.30 | Värmland | Västmanland | Tegera Arena |
3/10 | 11.15 | Gästrikland | Bohuslän/Dalsland | Tegera Arena |
3/10 | 13.00 | Örebro län | Dalarna | Tegera Arena |
3/10 | 15.00 | Bohuslän/Dalsland | Värmland | Tegera Arena |
3/10 | 16.45 | Västmanland | Dalarna | Tegera Arena |
3/10 | 18.30 | Gästrikland | Örebro län | Tegera Arena |
4/10 | 08.30 | Bohuslän/Dalsland | Dalarna | Tegera Arena |
4/10 | 10.15 | Örebro län | Västmanland | Tegera Arena |
4/10 | 12.00 | Gästrikland | Värmland | Tegera Arena |
4/10 | 14.00 | Västmanland | Bohuslän/Dalsland | Tegera Arena |
4/10 | 15.45 | Värmland | Örebro län | Tegera Arena |
4/10 | 17.30 | Dalarna | Gästrikland | Tegera Arena |
Enköping
I Enköping spelar SIF-laget och distrikten Gotland, Stockholm Nord, Stockholm Syd, Södermanland och Uppland.
Grupp Enköping – Grupp B |
||||
2/10 | 15.00 | Uppland | SIF-laget | Bahcohallen |
2/10 | 16.45 | Stockholm Nord | Södermanland | Bahcohallen |
2/10 | 18.30 | Gotland | Stockholm Syd | Bahcohallen |
3/10 | 09.30 | Södermanland | Gotland | Bahcohallen |
3/10 | 11.15 | Stockholm Syd | SIF-laget | Bahcohallen |
3/10 | 13.00 | Uppland | Stockholm Nord | Bahcohallen |
3/10 | 15.00 | SIF-laget | Södermanland | Bahcohallen |
3/10 | 16.45 | Gotland | Stockholm Nord | Bahcohallen |
3/10 | 18.30 | Stockholm Syd | Uppland | Bahcohallen |
4/10 | 08.30 | SIF-laget | Stockholm Nord | Bahcohallen |
4/10 | 10.15 | Uppland | Gotland | Bahcohallen |
4/10 | 12.00 | Stockholm Syd | Södermanland | Bahcohallen |
4/10 | 14.00 | Gotland | SIF-laget | Bahcohallen |
4/10 | 15.45 | Södermanland | Uppland | Bahcohallen |
4/10 | 17.30 | Stockholm Nord | Stockholm Syd | Bahcohallen |
Tranås
I Tranås spelar distrikten Blekinge, Göteborg, Skåne, Småland, Västergötland och Östergötland.
Grupp Tranås – Grupp D |
||||
2/10 | 15.00 | Östergötland | Blekinge | Stiga Arena |
2/10 | 16.45 | Småland | Skåne | Stiga Arena |
2/10 | 18.30 | Västergötland | Göteborg | Stiga Arena |
3/10 | 09.30 | Skåne | Västergötland | Stiga Arena |
3/10 | 11.15 | Göteborg | Blekinge | Stiga Arena |
3/10 | 13.00 | Östergötland | Småland | Stiga Arena |
3/10 | 15.00 | Blekinge | Skåne | Stiga Arena |
3/10 | 16.45 | Västergötland | Småland | Stiga Arena |
3/10 | 18.30 | Göteborg | Östergötland | Stiga Arena |
4/10 | 08.30 | Blekinge | Småland | Stiga Arena |
4/10 | 10.15 | Östergötland | Västergötland | Stiga Arena |
4/10 | 12.00 | Göteborg | Skåne | Stiga Arena |
4/10 | 14.00 | Västergötland | Blekinge | Stiga Arena |
4/10 | 15.45 | Skåne | Östergötland | Stiga Arena |
4/10 | 17.30 | Småland | Göteborg | Stiga Arena |
Finalspelet
Under allhelgonahelgen åker gruppettorna i varje grupp upp till Umeå. Med sig tar de arrangerande distriktet Västerbotten plus de tre bästa tvåorna i gruppspelet. Slutar Västerbotten etta eller tvåa i sin grupp är det gruppettorna och grupptvåorna som spelar slutspel. Slutspelet består av kvartsfinaler, semifinaler, placeringsmatcher, bronsmatch och till slut final mellan Sveriges två bästa distrikslag för pojkar födda 2005.
De som vinner sina kvartsfinaler spelar semifinaler om medaljerna och förlorarna spelar om platserna 5-8. Vinnarna i semifinalerna spelar finalen om guld i TV-Pucken, förlorarna möts i bronsmatchen.
Slutspel Kvartsfinal |
|||||
29/10 | 11.00 | 1 Grupp A | TBD | A3 Arena | K1 |
29/10 | 12.45 | 1 Grupp C | TBD | A3 Arena | K2 |
29/10 | 14.30 | 1 Grupp B | TBD | A3 Arena | K3 |
29/10 | 16.15 | 1 Grupp D | TBD | A3 Arena | K4 |
Slutspel Placeringsmatcher |
|||||
30/10 | 09.30 | Förlorare K1 | Förlorare K2 | Nolia Ishall 1 | P1 |
30/10 | 09.30 | Förlorare K3 | Förlorare K4 | Nolia Ishall 2 | P2 |
30/10 | 15.00 | Förlorare P1 | Förlorare P2 | Nolia Ishall 1 | Plats 7-8 |
30/10 | 15.00 | Vinnare P1 | Vinnare P2 | Nolia Ishall 2 | Plats 5-6 |
Slutspel finalspel |
|||||
31/10 | 13.15 | Vinnare K1 | Vinnare K2 | A3 Arena | S1 |
31/10 | 16.45 | Vinnare K3 | Vinnare K4 | A3 Arena | S2 |
1/11 | 10.00 | Förlorare S1 | Förlorare S2 | A3 Arena | Bronsmatch |
1/11 | 15.00 | Vinnare S1 | Vinnare S2 | A3 Arena | Final |
TBD=Kommer att bestämmas när gruppspelet är klart.
Vi återkommer med trupperna för både pojkar och flickor. Spelprogrammet för flickor hittar du här.