De vinner SM-guld enligt oddsen, visar en sammanställning som Hockeybladet har tagit del av. Den visar hur stor sannolikhet det är för respektive lag att vinna SM-guld. Hur stor sannolikhet är det att ditt favoritlag får lyfta Le Mat-pokalen till våren.
De vinner SM-guld enligt oddsen, enligt en uträkning av Thomas Mäkitalo, från bloggen NHL-resan. Mäkitalo har slagit samman flera spelbolags odds och på så sätt kommit fram till hur sannolikt det är för varje lag att vinna SM-guld.
– Spelbolagen brukar ligga väldigt nära sanningen vilket vi inte minst sett vid olika politiska val där de brukar pricka väldigt bra. Då jag dessutom slagit ihop oddsen från fem av de största spelbolagen och tagit ut ett snitt borde träffsäkerheten bli ännu bättre, säger Thomas Mäkitalo till Hockeybladet.
På lördag drar SHL-säsongen igång, hur går det för ditt lag?
De vinner SM-guld enligt oddsen
Lag | Unibet | Betsson | SvS | ATG | Bet365 | Snitt | Sannolikhet | |
Frölunda | 5 | 6,5 | 5,35 | 5 | 6 | 5,57 | 17,95 | |
Luleå | 6 | 6,75 | 9 | 6 | 6,5 | 6,85 | 14,59 | |
Färjestad | 8 | 5,5 | 8 | 8 | 6,5 | 7,2 | 13,88 | |
Växjö | 8 | 7,85 | 8,5 | 8 | 6,5 | 7,77 | 12,87 | |
Djurgården | 8 | 8,5 | 8 | 8 | 8 | 8,1 | 12,34 | |
HV71 | 12 | 11 | 14 | 12 | 10 | 11,8 | 8,47 | |
Brynäs | 12 | 15 | 10 | 12 | 14 | 12,6 | 7,93 | |
Rögle | 16 | 20 | 22 | 16 | 17 | 18,2 | 5,49 | |
Skellefteå | 21 | 23 | 25 | 21 | 15 | 21 | 4,76 | |
Linköping | 31 | 22 | 45 | 31 | 19 | 29,6 | 3,37 | |
Malmö | 31 | 27 | 23 | 31 | 19 | 26,2 | 3,81 | |
Leksand | 51 | 55 | 45 | 51 | 51 | 50,6 | 1,97 | |
Örebro | 51 | 50 | 50 | 51 | 51 | 50,6 | 1,97 | |
Oskarshamn | 151 | 151 | 100 | 151 | 151 | 140,8 | 0,71 |
FOTNOT: Oddsen är från 11 september 2019 och är från Svenska Spel, Betsson, ATG, Unibet och Bet365. Oddsen är att de vinner SM-guld. Sannolikheten beräknas genom formeln 1/odds = sannolikhet.
Källa: https://nhlresan.se/sa-hog-ar-sannolikheten-att-just-ditt-lag-vinner-sm-guld-2019-20/.