Specialteams är väldigt viktigt i dagens hockey, i synnerhet powerplay. Man brukar säga att allt över 20 procent är godkänt. Idag rankar vi lagens powerplay i SHL. Noterbart är att Rögle är bäst i SHL, trots att man ligger sist i den totala tabellen.
Att ha ett bra powerplay är väldigt viktigt i dagens hockey. Just nu är Rögle det bästa laget i powerplay, trots laget usla inledning. Man har gjort sju mål i spelformen på 22 powerplayförsök. Det innebär att 38 procent av lagets totala mål i år har kommit i powerplay. Något annat som är noterbart är att Djurgården har haft det väldigt tufft i spelformen och på 20 försök har man bara lyckats göra två mål.
Om man lägger ihop både powerplay och boxplay i en procent leder tabelltvåan Växjö. Man är just nu det bästa laget i ligan på specialteams på 115 procent. Tätt bakom ligger tabellettan Färjestad på 110 procent.
RANK | LAG | SM | M | IM | PP | PP% | SKM | PP-TID | ST% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rögle | 7 | 7 | 2 | 22 | 31,82 | 29 | 34:19 | 106,82 |
2 | Växjö | 9 | 9 | 1 | 29 | 31,03 | 53 | 45:17 | 115,41 |
3 | Färjestad | 9 | 8 | 0 | 26 | 30,77 | 33 | 43:40 | 110,08 |
4 | HV71 | 10 | 5 | 0 | 18 | 27,78 | 32 | 30:35 | 108,42 |
5 | Frölunda | 8 | 7 | 1 | 26 | 26,92 | 29 | 41:15 | 101,00 |
6 | Linköping | 10 | 8 | 2 | 32 | 25,00 | 47 | 50:27 | 94,23 |
7 | Mora | 9 | 6 | 1 | 27 | 22,22 | 31 | 45:04 | 89,96 |
8 | Karlskrona | 10 | 6 | 0 | 27 | 22,22 | 39 | 46:43 | 96,14 |
9 | Brynäs | 9 | 7 | 0 | 32 | 21,88 | 53 | 55:05 | 106,49 |
10 | Luleå | 9 | 7 | 1 | 33 | 21,21 | 54 | 53:55 | 91,21 |
11 | Malmö | 8 | 4 | 0 | 24 | 16,67 | 41 | 40:38 | 88,10 |
12 | Skellefteå | 9 | 3 | 1 | 22 | 13,64 | 44 | 38:33 | 104,55 |
13 | Örebro | 8 | 2 | 0 | 16 | 12,50 | 18 | 30:11 | 92,50 |
14 | Djurgården | 9 | 2 | 1 | 20 | 10,00 | 29 | 40:41 | 86,00 |
Förklaringar av tabellen:
SM = Spelade matcher
M = Mål
IM = Insläppta mål i PP
PP = Antal försök i PP
PP% = Powerplayprocent
SKM = Skott på mål
PP-TID = Total tid i powerplay
ST % = Special teams procent