I helgen togs den slutgiltiga JVM-truppen, som åkte med flyg från Helsingfors till Edmonton igår, ut. Här är de 25 spelarna med klubbtillhörighet, födelseår och moderklubbar.
Förbundskaptenen Tomas Montén har tagit ut det lag som ska försvara Sveriges färger i JVM 2021, som spelas i Edmonton, Kanada över jul- och nyårshelgerna. Spelchemat med TV-tider hittar du här.
Förbundskaptenen själv får se JVM från TV-soffan och laget kommer att ledas av trion Joel Rönnmark, förbundskapten, Anders Eriksén, assisterande förbundskapten och Jason Pietrzykowski, videocoach.
Juniorkronorna spelar sin första match på annandag jul klockan 20.00, svensk tid, för motståndet står Tjeckien.
Bäst i klassen
Djurgården och HV71 har fem spelare vardera i truppen och är därmed bäst i klassen. De följs av Frölunda med tre spelare, Brynäs och Skellefteå har två spelare vardera i truppen.
Bland moderklubbarna är Stockholmsklubben SDE och småländska Tranås AIF bäst i klassen, de har fostrat två spelare vardera i den här upplagan av Junior-VM. Endast fyra spelare har SHL-klubbar som moderklubb, dessa klubbar är Frölunda, Färjestad, HV71 och Leksand.
Truppen
25-mannatruppen som ska representera Juniorkronorna i JVM 2021 är fördelade på tre målvakter, åtta backar och 14 forwards.
Målvakter |
||||
# | Namn | Född | Klubb/ar | Moderklubb |
1 | Jesper Wallstedt | 2002 | Luleå | Västerås IK |
30 | Hugo Alnefelt | 2001 | HV71 | SDE HF |
35 | Calle Clang | 2002 | Kristianstad/Rögle | Olofströms IK |
Backar |
||||
# | Namn | Född | Klubb/ar | Moderklubb |
3 | Tobias Björnfot | 2001 | Djurgården/Los Angeles | Väsby IK |
4 | Emil Andrae | 2002 | HV71 | Västerviks IK |
5 | Philip Broberg | 2001 | Skellefteå/Edmonton | Örebro HUF |
6 | Ludvig Hedström | 2001 | Djurgården | Nordia HC |
7 | Gustav Berglund | 2001 | Västerås/Frölunda | HV71 |
8 | Victor Söderström | 2001 | Arizona | Skutskärs SK |
9 | Albert Johansson | 2001 | Färjestad | Färjestad BK |
26 | Alex Brännstam | 2001 | Djurgården | Nacka HK |
Forwards |
||||
# | Namn | Född | Klubb/ar | Moderklubb |
10 | Alexander Holtz | 2002 | Djurgården | Boo IF |
13 | Emil Heineman | 2001 | Leksand | Leksands IF |
14 | Arvid Costmar | 2001 | Linköping | Motala AIF |
15 | Simon Holmström | 2001 | New York Islanders | Tranås AIF |
16 | Theodor Niederbach | 2002 | Frölunda | KB65 |
17 | Oskar Kvist | 2001 | Brynäs | Hagaströms SK |
18 | Lucas Raymond | 2002 | Frölunda | Frölunda HC |
21 | Oscar Bjerselius | 2001 | Djurgården | Vendelsö IK |
23 | Jonathan Wikström | 2001 | HV71 | Falu IF |
24 | Oskar Olausson | 2002 | HV71 | Tranås AIF |
25 | Elmer Söderblom | 2001 | Frölunda | Hovås HC |
27 | Zion Nybeck | 2002 | HV71 | Alvesta SK |
28 | Noel Gunler | 2001 | Brynäs | Brooklyn Tigers UHF |
29 | Albin Sundsvik | 2001 | Skellefteå | SDH HF |
Spelare som har två klubbar uppskriva spelar i den klubb som står först.