Här är de 34 spelare som ingår i Juniorkronornas bruttotrupp som ska slåss om 25 platser till JVM i årsskiftet i Edmonton, Kanada. Förbundskaptenen presenterade truppen på en digital pressträff under torsdagen.
Juniorkronornas bruttotrupp består av 34 spelare fostrade runt om i landet, endast fem av 34 spelare har SHL-lag som moderklubb. Därför väljer Hockeybladet att presentera klubbarna som fostrat våra kära Juniorkronor.
Bäst i klassen
Fyra klubbar, Frölunda, SDE, Tranås och Wings är bäst i klassen och har fostrat två spelare vardera. Övriga spelare är ensamma i årets Juniorkronor från sina klubbar.
Bäst i klassen av klubbar som spelarna representerar just nu är Djurgården som har sex spelare uttagna i truppen, HV71 skuggar tätt bakom med fem uttagna spelare.
Samling på söndag
På söndag samlas Juniorkronorna i Sundsvall där de kommer att befinna sig i en bubbla. Under den första veckan kommer de att testas för coronavirus tre gånger. Är en spelare smittad vid ett av tillfällena missar han Junior-VM. Efter en vecka kommer Juniorkronorna att lämna Sverige för Edmonton, de flyger via Helsingfors där de flyger vidare till Edmonton tillsammans med Finland och Ryssland. 25 spelare kommer att få vara med på resan till Edmonton, det är med andra ord kommer nio spelare att gallras ut.
Truppen
Målvakter |
||
Namn |
Klubb/ar |
Moderklubb |
Hugo Alnefelt | HV71 | SDE HF |
Calle Clang | Rögle/Kristianstad | Olofströms IK |
Jesper Wallstedt | Luleå | Västerås IK |
Hannes Kollén | Karlskrona | Frölunda HC |
Backar |
||
Namn |
Klubb/ar |
Moderklubb |
Philip Broberg | Skellefteå/Edmonton | Örebro HUF |
Tobias Björnfot | Djurgården/Los Angeles | Väsby IK |
Victor Söderström | Arizona | Skutskärs SK |
Albert Johansson | Färjestad | Färjestad BK |
Helge Grans | Malmö | IF Troja Ljungby |
Emil Andrae | HV71 | Västerviks IK |
Ludvig Hedström | Djurgården | Nordia HC |
Gustav Berglund | Västerås/Frölunda | HV71 |
Alex Brännstam | Djurgården | Nacka HK |
Viktor Persson | Brynäs | Hedesunda IF |
Simon Edvinsson | Frölunda | HK Kings |
Forwards |
||
Namn |
Klubb/ar |
Moderklubb |
Oscar Bjerselius | Djurgården | Vendelsö IK |
Alexander Holtz | Djurgården | Boo IF |
Lucas Raymond | Frölunda | Frölunda HC |
Simon Holmström | New York Islanders | Tranås AIF |
Arvid Costmar | Linköping | Motala AIF |
Emil Heineman | Leksand | Leksands IF |
Albin Sundsvik | Skellefteå | SDH HF |
Elmer Söderblom | Frölunda | Hovås HC |
Isac Andersson | Mora | Lysekils HK |
Noel Gunler | Brynäs | Brooklyn Tigers UHF |
Oskar Kvist | Brynäs | Hagaströms SK |
Zion Nybeck | HV71 | Alvesta SK |
Theodor Niederbach | Frölunda | KB65 |
Daniel Ljungman | Linköping | Wings HC Arlanda |
Oskar Olausson | HV71 | Tranås AIF |
Simon Robertsson | Skellefteå | Södertälje SK |
Jonathan Wikström | HV71 | Falu IF |
Spelare som representerar två klubbar i truppen spelar i den första klubben och har kontrakt med den andra klubben.