Hockeybladet ger er topplistorna för NHL-spelarna som är inlånade i Hockeyallsvenskan. Vi uppdaterar topplistorna en gång i veckan.
Här är topplistorna för NHL-spelarna i Hockeyallsvenskan efter den första helgen av den näst högsta ligan.
Just nu är det 30 NHL-spelare anmälda till spel i Hockeyallsvenskan och vi har hämtat statistiken från Hockeyallsvenskans hemsida.
Topplistorna för NHL-spelarna
Poängligan tio i topp
# |
Namn |
Lag |
GP |
TP |
| 1. | David Gustafsson | Tingsryd | 5 | 6 |
| Marcus Sörensen | Vita Hästen | 4 | 6 | |
| 3. | Samuel Fagemo | Södertälje | 6 | 5 |
| 4. | Carl Grundström | Björklöven | 4 | 4 |
| Jesper Boqvist | Timrå | 3 | 4 | |
| Oliver Wahlström | AIK | 5 | 4 | |
| Rasmus Asplund | Västerås | 5 | 4 | |
| Victor Söderström | AIK | 5 | 4 | |
| William Lagesson | Vita Hästen | 4 | 4 | |
| 10. | Axel Jonsson-Fjällby | Västervik | 3 | 3 |
| Evan Bouchard | Södertälje | 6 | 3 | |
| Oskar Steen | Björklöven | 4 | 3 | |
| Raphaël Lavoie | Väsby | 5 | 3 |
GP= Spelade matcher, TP= Totalt antal poäng
Skytteligan tio i topp
# |
Namn |
Lag |
GP |
Mål |
| 1. | Oskar Steen | Björklöven | 4 | 3 |
| 2. | Marcus Sörensen | Vita Hästen | 4 | 2 |
| Samuel Fagemo | Södertälje | 6 | 2 | |
| Oliver Wahlström | AIK | 5 | 2 | |
| William Lagesson | Vita Hästen | 4 | 2 | |
| Evan Bouchard | Södertälje | 6 | 2 | |
| Raphaël Lavoie | Väsby | 5 | 2 | |
| Tim Söderlund | Almtuna | 6 | 2 | |
| 9. | David Gustafsson | Tingsryd | 5 | 1 |
| Carl Grundström | Björklöven | 4 | 1 | |
| Jesper Boqvist | Timrå | 3 | 1 | |
| Rasmus Asplund | Västerås | 5 | 1 | |
| Victor Söderström | AIK | 5 | 1 |
GP= Spelade matcher
Assistligan tio i topp
# |
Namn |
Lag |
GP |
Assist |
| 1. | David Gustafsson | Tingsryd | 5 | 5 |
| 2. | Marcus Sörensen | Vita Hästen | 4 | 4 |
| 3. | Samuel Fagemo | Södertälje | 6 | 3 |
| Carl Grundström | Björklöven | 4 | 3 | |
| Jesper Boqvist | Timrå | 3 | 3 | |
| Rasmus Asplund | Västerås | 5 | 3 | |
| Victor Söderström | AIK | 5 | 3 | |
| Axel Jonsson-Fjällby | Västervik | 3 | 3 | |
| 9. | Oliver Wahlström | AIK | 5 | 2 |
| William Lagesson | Vita Hästen | 4 | 2 | |
| Isac Lundeström | Timrå | 2 | 2 |
GP= Spelade matcher
Plus/Minus-ligan tio i topp
# |
Namn |
Lag |
GP |
+/- |
| 1. | Carl Grundström | Björklöven | 4 | 6 |
| Oskar Steen | Björklöven | 4 | 6 | |
| William Lagesson | Vita Hästen | 4 | 6 | |
| 4. | Axel Andersson | Södertälje | 6 | 2 |
| Axel Jonsson-Fjällby | Västervik | 3 | 2 | |
| Lukas Vejdemo | Södertälje | 6 | 2 | |
| 7. | Evan Bouchard | Södertälje | 6 | 1 |
| Jesper Boqvist | Timrå | 3 | 1 | |
| Marcus Sörensen | Vita Hästen | 4 | 1 | |
| Eetu Tuulola | Västervik | 3 | 1 | |
| Aleksi Heponiemi | Modo | 3 | 1 |
GP= Spelade matcher
Plus/Minus-ligan åtta i botten
# |
Namn |
Lag |
GP |
+/- |
| 1. | Gustav Lindström | Almtuna | 6 | -6 |
| 2. | Oliver Wahlström | AIK | 5 | -5 |
| 3. | Raphaël Lavoie | Väsby | 5 | -4 |
| 4. | Joel Kellman | Kristianstad | 5 | -3 |
| Tim Söderlund | Almtuna | 6 | -3 | |
| 6. | Jesper Lindgren | Modo | 3 | -1 |
| Johan Södergran | Almtuna | 6 | -1 | |
| Rasmus Asplund | Västerås | 5 | -1 |
GP= Spelade matcher
Isttidsligan 20 i topp
# |
Namn |
Lag |
GP |
Istid |
| 1. | Evan Bouchard | Södertälje | 6 | 25.01 |
| 2. | Marcus Sörensen | Vita Hästen | 4 | 24.59 |
| 3. | Gustav Lindström | Almtuna | 6 | 23.05 |
| 4. | Victor Söderström | AIK | 5 | 21.44 |
| 5. | Joel Kellman | Kristianstad | 5 | 21.39 |
| 6. | William Lagesson | Vita Hästen | 4 | 21.25 |
| 7. | Jesper Lindgren | Modo | 3 | 21.05 |
| 8. | David Gustafsson | Tingsryd | 5 | 19.56 |
| 9. | Tim Söderlund | Almtuna | 6 | 17.55 |
| 10. | Axel Jonsson-Fjällby | Västervik | 3 | 17.32 |
| 11. | Rasmus Asplund | Västerås | 5 | 17.21 |
| 12. | Eetu Tuulola | Västervik | 3 | 17.04 |
| 13. | Samuel Fagemo | Södertälje | 6 | 16.55 |
| 14. | Linus Högberg | Vita Hästen | 4 | 16.35 |
| 15. | Raphaël Lavoie | Väsby | 5 | 16.11 |
| 16. | Carl Grundström | Björklöven | 4 | 15.46 |
| 17. | Oliver Wahlström | AIK | 5 | 15.41 |
| 18. | Oskar Steen | Björklöven | 4 | 15.05 |
| 19. | Johan Södergran | Almtuna | 6 | 14.58 |
| 20. | Lukas Vejdemo | Södertälje | 6 | 14.14 |
GP= Spelade matcher, Istid= Istid i snitt per match
Tacklingsligan tio i topp
# |
Namn |
Lag |
GP |
Tacklingar |
| 1. | Lukas Vejdemo | Södertälje | 6 | 4 |
| 2. | Carl Grundström | Björklöven | 4 | 3 |
| Gustav Lindström | Almtuna | 6 | 3 | |
| 4. | Joel Kellman | Kristianstad | 5 | 2 |
| 5. | Jesper Boqvist | Timrå | 3 | 1 |
| Jesper Lindgren | MODO | 3 | 1 | |
| Johan Södergran | Almtuna | 6 | 1 | |
| Marcus Sörensen | Vita Hästen | 4 | 1 | |
| Oliver Wahlström | AIK | 5 | 1 | |
| Oskar Steen | Björklöven | 4 | 1 | |
| Raphaël Lavoie | Väsby | 5 | 1 | |
| Tim Söderlund | Almtuna | 6 | 1 |
GP= Spelade matcher
Utvisningsligan tio i topp
# |
Namn |
Lag |
GP |
Utv min |
| 1. | Evan Bouchard | Södertälje | 6 | 28 |
| 2. | Aleksi Heponiemi | Modo | 3 | 16 |
| 3. | Gustav Lindström | Almtuna | 6 | 6 |
| Johan Södergran | Almtuna | 6 | 6 | |
| Rasmus Asplund | Västerås | 5 | 6 | |
| Victor Söderström | AIK | 5 | 6 | |
| 7. | Axel Andersson | Södertälje | 6 | 4 |
| Carl Grundström | Björklöven | 4 | 4 | |
| Isac Lundeström | Timrå | 2 | 4 | |
| Joel Kellman | Kristianstad | 5 | 4 | |
| Linus Högberg | Vita Hästen | 4 | 4 | |
| Lukas Vejdemo | Södertälje | 6 | 4 |
GP= Spelade matcher
