Idag tog förbundskapten Johan Garpenlöv ut sin andra landslagstrupp. Till Channel One Cup är inga spelare från lagen som är vidare i CHL uttagna. Saknar du något namn i truppen?
Tre Kronors trupp till Channel One Cup är uttagen. Spelare från Djurgården, Frölunda och Luleå saknas då de lagen har fullt upp med kvartsfinalspel i Champions Hockey Leauge, CHL.
KHL och SHL-dominans
Av de 23 uttagna spelarna spelar elva spelare vardera i KHL och SHL, de tre övriga spelar i schweiziska NLA. Fyra av spelarna hör hemma i Färjestad och tre i Rögle, det är de klubbar som har flest spelare med i truppen som åker till Moskva 12–15 december.
Truppen
Nr | Namn | Klubb | Moderklubb |
Målvakter | |||
31 | Lars Johansson | CSKA Moscow | Avesta BK |
39 | Adam Reideborn | AK Bars Kazan | AIK |
Backar | |||
3 | Klas Dahlbeck | CSKA Moscow | Katrineholms HF-95 |
6 | Mikael Wikstrand | AK Bars Kazan | IFK Ore |
7 | Henrik Tömmernes | Genève-Servette HC | Färjestad BK |
13 | Niklas Hansson | Rögle BK | Jonstorps IF |
15 | Simon Bertilsson | HC Sochi | Bofors IK |
17 | Emil Johansson | HV71 | Åseda IF |
50 | Viktor Lööv | Jokerit Helsinki | Södertälje SK |
55 | Calle Andersson | SC Bern | Lugano HC, Schweiz |
Forwards | |||
22 | André Petersson | Dynamo Moscow | Tingsryds AIF |
25 | Gustav Rydahl | Färjestad BK | Färjestad BK |
33 | Michael Lindqvist | Färjestad BK | Enebybergs IF |
34 | Daniel Brodin | HC Fribourg-Gottéron | Hanvikens SK |
51 | Emil Sylvegård | IF Malmö Redhawks | IF Malmö Redhawks |
59 | Linus Johansson | Färjestad BK | IF Troja/Ljungby |
61 | Markus Ljungh | Admiral Vladivostok | VIK Västerås HK Ungdom |
63 | Fredrik Händemark | IF Malmö Redhawks | Björbo IF |
67 | Leon Bristedt | Rögle BK | IK Waxholm |
70 | Dennis Rasmussen | Metallurg Magnitogorsk | Surahammars IF |
72 | Daniel Zaar | Rögle BK | Jonstorps IF |
86 | Mathias Bromé | Örebro HK | Huddinge IK |
88 | Malte Strömwall | HC Sochi | Linköpings HC |
91 | Magnus Pääjärvi | Lokomotiv Yaroslavl | IF Malmö Redhawks |
TV-tider
Tre Kronors matcher direktsänds i TV10, enligt följande.
12 december, klockan 17.30 (matchstart 18.00) mot Ryssland
14 december, klockan 08.30 (matchstart 09.00) mot Finland
15 december, klockan 11.30 (matchstart 12.00) mot Tjeckien