Med elva omgångar kvar att spela dyker Hockeybladet ner i statistiken, toppen mot botten vad gäller gjorda och insläppta mål. Hur relevanta är de listorna?
Det är toppen mot botten när Hockeybladet går igenom statistiken för gjorda och insläppta mål. Hur relevant är det egentligen att ösa in mål för att vara ett topplag i SHL, eller å andra sidan släppa in så få mål som möjligt. Hur illa är det att släppa in flest mål? Hockeybladet ger dig siffrorna med 41 omångar spelade, Malmö och Brynäs har spelat 42 matcher var.
Noterbart är att det lag som gjort flest mål, Färjestad, har gjort 139 mål på 41 omgångar. Det lag som har släppt in flest mål, Oskarshamn, har släppt in 139 mål på 41 omgångar. Färjestad ligger tvåa i serien och Oskarshamn ligger näst sist.
Gjorda/insläppta mål
När vi tittar på statistiken för gjorda och insläppta mål är det det tydligt, gör många mål och du är i toppen. Släpp in många mål och du är i botten.
När det gäller powerplay är det inte lika viktigt, där har vi två bottenlag i topp fem för gjorda mål och endast två bottenlag i botten fem bland insläppta mål i spelformen.
Första målet
Är det då viktigt att göra första målet i matcherna? Tre topp fem-lag är i topp när det gäller att göra första målet i matcherna. Dessutom är det två botten fem-lag med där.
Gjorda mål |
Insläppta mål |
|||||
1. | Färjestad | 139 | 14. | Oskarshamn | 139 | |
2. | Frölunda | 128 | 13. | Leksand | 131 | |
3. | HV71 | 123 | 12. | Brynäs | 128 | |
4. | Luleå | 118 | 11. | Färjestad | 117 | |
5. | Skellefteå | 115 | 10. | Linköping | 113 | |
Gjorda mål i pp |
Insläppta mål i pp |
|||||
1. | Rögle | 34 | 13. | Rögle | 6 | |
2. | Frölunda | 33 | 13. | Leksand | 6 | |
3. | Färjestad | 31 | 12. | Färjestad | 5 | |
3. | Linköping | 31 | 10. | Skellefteå | 4 | |
3. | Brynäs | 31 | 10. | Brynäs | 4 | |
Gjorda mål i bp |
Insläppta mål i bp |
|||||
1. | Luleå | 7 | 14. | Växjö | 40 | |
2. | Skellefteå | 6 | 13. | Brynäs | 35 | |
3. | Växjö | 5 | 12. | Leksand | 31 | |
4. | Örebro | 4 | 11. | Frölunda | 27 | |
4. | Färjestad | 4 | 9. | Djurgården | 26 | |
4. | Frölunda | 4 | 9. | Malmö | 26 | |
Gjorda mål i öppen bur |
Insläppta mål i öppen bur |
|||||
1. | Skellefteå | 10 | 14. | Örebro | 12 | |
2. | Örebro | 9 | 13. | Leksand | 10 | |
3. | HV71 | 8 | 12. | Oskarshamn | 9 | |
4. | Rögle | 7 | 11. | Växjö | 8 | |
4. | Djurgården | 7 | 10. | Färjestad | 6 | |
4. | Frölunda | 7 | ||||
4. | Luleå | 7 | ||||
4. | Malmö | 7 | ||||
Första målet i matchen |
||||||
1. | Luleå | 28 | ||||
2. | Djurgården | 26 | ||||
3. | Brynäs | 25 | ||||
4. | Rögle | 23 | ||||
5. | Växjö | 22 |
Lagen i fet stil är topp fem-lag i den positiva statistiken och botten fem-lag i den negativa statistiken.