Efter månader av uppehåll drar äntligen NHL i gång igen med Stanley Cup. Här finner ni svenskarna i slutspelet och alla tv-tider.
Den 12 mars beslutade NHL att stoppa allt spel på grund av coronapandemin. Nu 142 dagar senare kommer Stanley Cup äntligen att sätta i gång. Här nedan finner ni svenskarna som spelar i slutspelet och samtliga TV-tider i den första rundan av Stanley Cup.
Natten till söndag drar kvalificeringsspelet i gång med 16 lag. Åtta lag, Boston, Tampa Bay, Washington, Philadelphia, St. Louis, Dallas, Vegas och Colorado, har direktkvalificerat sig till slutspelet. De är de fyra högst rankade lagen i varje conference. De kommer att mötas i en seedningsserie, den pågår samtidigt som kvalificeringsrundan pågår.
Sammanlagt deltar 24 lag i Stanley Cup 2020.
Seedningsmatcherna
| Hemma | Borta | Svensk tid | Kanal |
| Boston | Philadelphia | 21.00 – 2 augusti | Viasat Sport Extra |
| Colorado | St Louis | 00.30 – 3 augusti | Viasat Hockey |
| Tampa Bay | Washington | 22.00 – 3 augusti | Viasat Hockey |
| Vegas | Dallas | 00.30 – 4 augusti | Viasat Sport Extra |
| Boston | Tampa Bay | 22.00 – 5 augusti | Viasat Sport Extra |
| Dallas | Colorado | 00.30 – 6 augusti | Viasat Sport Extra |
| St Louis | Vegas | 22.00 – 6 augusti | Viaplay |
| Philadelphia | Washington | 22.00 – 6 augusti | Viaplay |
| Colorado | Vegas | 22.00 – 8 augusti | Viaplay |
| Tampa Bay | Philadelphia | 22.00 – 8 augusti | Viaplay |
| St Louis | Dallas | 22.00 – 9 augusti | Viaplay |
| Washington | Boston | 22.00 – 9 augusti | Viaplay |
Kvalificeringsrundan
| Hemma | Borta | Svensk tid | Kanal |
| Pittsburgh | Montreal | ||
| Pittsburgh | Montreal | 02:00 – söndag 2 augusti | Viasat Hockey |
| Pittsburgh | Montreal | 02:00 – tisdag 4 augusti | Viasat Hockey |
| Montreal | Pittsburgh | 02:00 – torsdag 6 augusti | Viasat Hockey |
| Montreal | Pittsburgh | Tid ej klar | Tid ej klar |
| Pittsburgh | Montreal | Tid ej klar | Tid ej klar |
| Carolina | NY Rangers | ||
| Carolina | NY Rangers | 18:00 – lördag 1 augusti | Viasat Hockey |
| Carolina | NY Rangers | 18:00 – måndag 3 augusti | Viasat Hockey |
| NY Rangers | Carolina | 02:00 – onsdag 5 augusti | Viasat Hockey |
| NY Rangers | Carolina | Tid ej klar | Tid ej klar |
| Carolina | NY Rangers | Tid ej klar | Tid ej klar |
| NY Islanders | Florida | ||
| NY Islanders | Florida | 22:00 – lördag 1 augusti | Viasat Hockey |
| NY Islanders | Florida | 18:00 – tisdag 4 augusti | Viasat Hockey |
| Florida | NY Islanders | 18:00 – onsdag 5 augusti | Viasat Hockey |
| Florida | NY Islanders | Tid ej klar | Tid ej klar |
| NY Islanders | Florida | Tid ej klar | Tid ej klar |
| Toronto | Columbus | ||
| Toronto | Columbus | 02:00 – måndag 3 augusti | Viasat Sport Extra |
| Toronto | Columbus | 22:00 – tisdag 4 augusti | Viasat Hockey |
| Columbus | Toronto | 22:00 – torsdag 6 augusti | Viaplay |
| Columbus | Toronto | Tid ej klar | Tid ej klar |
| Toronto | Columbus | Tid ej klar | Tid ej klar |
| Edmonton | Chicago | ||
| Edmonton | Chicago | 21:00 – lördag 1 augusti | Viasat Sport Extra |
| Edmonton | Chicago | 04:30 – tisdag 4 augusti | Viasat Sport Extra |
| Chicago | Edmonton | 04:30 – torsdag 6 augusti | Viasat Sport Extra |
| Chicago | Edmonton | Tid ej klar | Tid ej klar |
| Edmonton | Chicago | Tid ej klar | Tid ej klar |
| Nashville | Arizona | ||
| Nashville | Arizona | 20:00 – söndag 2 augusti | Viasat Hockey |
| Nashville | Arizona | 20:30 – tisdag 4 augusti | Viasat Sport |
| Arizona | Nashville | 20:30 – onsdag 5 augusti | Viasat Sport Extra |
| Arizona | Nashville | Tid ej klar | Tid ej klar |
| Nashville | Arizona | Tid ej klar | Tid ej klar |
| Vancouver | Minnesota | ||
| Vancouver | Minnesota | 04:30 – måndag 3 augusti | Viasat Hockey |
| Vancouver | Minnesota | 04:45 – onsdag 5 augusti | Viasat Sport |
| Minnesota | Vancouver | 22:00 – torsdag 6 augusti | Viaplay |
| Minnesota | Vancouver | Tid ej klar | Tid ej klar |
| Vancouver | Minnesota | Tid ej klar | Tid ej klar |
| Calgary | Winnipeg | ||
| Calgary | Winnipeg | 04:30 – söndag 2 augusti | Viasat Sport Extra |
| Calgary | Winnipeg | 20:30 – måndag 3 augusti | Viasat Sport Extra |
| Winnipeg | Calgary | 00:45 – onsdag 5 augusti | Viasat Sport |
| Winnipeg | Calgary | Tid ej klar | Tid ej klar |
| Calgary | Winnipeg | Tid ej klar | Tid ej klar |
Samtliga matcher finns även på Viaplay.se
Källa tvmatchen.nu
Svenskarna i slutspelet
Här nedan följer svenskarna i respektive lag, enligt den offiicella sajten nhl.com.
Eastern Conference
| Lag | Spelare | Position |
| Boston | Pär Lindholm | Forward |
| Joakim Nordström | Forward | |
| Carolina | Anton Forsberg | Målvakt |
| Columbus | Gabriel Carlsson | Back |
| Emil Bemström | Forward | |
| Gustav Nyquist | Forward | |
| Kevin Stenlund | Forward | |
| Alexander Wennberg | Forward | |
| Florida | Anton Strålman | Back |
| Lucas Wallmark | Forward | |
| Montreal | Christian Folin | Back |
| NY Islanders | Inga svenskar | |
| NY Rangers | Henrik Lundqvist | Målvakt |
| Jesper Fast | Forward | |
| Mika Zinbanejad | Forward | |
| Philadelphia | Robert Hägg | Back |
| Oskar Lindblom | Forward | |
| Pittsburgh | Marcus Pettersson | Back |
| Patric Hörnqvist | Forward | |
| Tampa Bay | Victor Hedman | Back |
| Toronto | Calle Rosén | Back |
| Timothy Liljegren | Back | |
| Rasmus Sandin | Back | |
| Andreas Johansson | Forward | |
| Pierre Engvall | Forward | |
| William Nylander | Forward | |
| Washington | Nicklas Bäckström | Forward |
| Carl Hagelin | Forward |
Western Conference
| Lag | Spelare | Position |
| Arizona | Oliver Ekman Larsson | Back |
| Niklas Hjalmarsson | Back | |
| Carl Söderberg | Forward | |
| Calgary | Rasmus Andersson | Back |
| Erik Gustafsson | Back | |
| Oliver Kylington | Back | |
| Mikael Backlund | Forward | |
| Elias Lindholm | Forward | |
| Chicago | Adam Boqvist | Back |
| Lucas Carlsson | Back | |
| Alexander Nylander | Forward | |
| Colorado | André Burakovsky | Forward |
| Gabriel Landeskog | Forward | |
| Dallas | John Klingberg | Back |
| Mattias Janmark | Forward | |
| Edmonton | Oscar Klefbom | Back |
| Adam Larsson | Back | |
| Philip Broberg | Back | |
| Willian Lagesson | Back | |
| Joakim Nygård | Forward | |
| Minnesota | Jonas Brodin | Back |
| Joel Eriksson Ek | Forward | |
| Victor Rask | Forward | |
| Nashville | Mattias Ekholm | Back |
| Viktor Arvidsson | Forward | |
| Filip Forsberg | Forward | |
| Calle Järnkrok | Forward | |
| St. Louis | Carl Gunnarsson | Back |
| Jacob De La Rose | Forward | |
| Alexander Steen | Forward | |
| Oskar Sundqvist | Forward | |
| Vancouver | Jacob Markström | Målvakt |
| Alexander Edler | Back | |
| Oscar Fantenberg | Back | |
| Loui Eriksson | Forward | |
| Elias Pettersson | Forward | |
| Vegas | Robin Lehner | Målvakt |
| Oscar Dansk | Målvakt | |
| William Karlsson | Forward | |
| Winnipeg | Carl Dahlström | Back |
| David Gustafsson | Forward |
Vi reserverar oss för spelare som är skadade, ej är uttagna eller på något annat sätt ej kommer att deltaga i slutspelet.
