Hockeybladets juniorgranskning: Spelarna

Sverige är ett av de länder som just nu producerar mest talangfulla spelare i hela världen. Redan nu har vi hunnit se spelare födda på 00-talet äntra SHL-scenen, och fler lär komma innan säsongen är slut.

Hockeybladet har granskat de 130 juniorerna som fått chansen under säsongens upplaga av SHL och kommer presentera den i olika steg. Under tisdagen kommer en presentation av fakta om alla juniorerna som fått chansen och dess lag.

I första delen listar vi alla de 130 stycken som antingen spelat eller suttit med på bänken under någon av omgångarna. Varje spelare presenteras med födelseår, spelade/ombytta matcher, poäng, istid per match samt den totalt istiden avrundad till närmsta hel eller halv minut.

Brynäs IF

Pos. Namn År G P Spt. mat. Min. tot.
M Oliver Dackell 1998 2
M Felix Sandström 1997 30
B Lucas Carlsson 1997 25 5 (1+4) 15:23 384.5
B Marcus Ersson 1997 16 1 (0+1) 03:48 61
B Johannes Kinnvall 1997 8 0 (0+0) 05:41 45.5
F Samuel Asklöf 1998 5 0 (0+0) 01:33 8.5
F Jesper Boqvist 1998 6 0 (0+0) 03:10 19
F Erik Broman 1997 8 0 (0+0) 00:25 3.5
F Linus Ölund 1997 24 3 (1+2) 07:00 168

Djurgården Hockey

Pos. Namn År G P Spt. mat. Min. tot.
M Daniel Rosengren 1999 1  –
M Oscar Walldén 1999 1  –
B David Bernhardt 1997 25 7 (2+5) 10:19 258
B Andreas Röykås Marthinsen 1997 4 0 (0+0) 00:02 0.0
F Marcus Davidsson 1998 34 8 (5+3) 11:23 387
F Jonathan Davidsson 1997 34 12 (3+9) 13:17 451.5
F Maximilian Eisenmenger 1998 2 0 (0+0) 00:00 0.0
F Axel Jonsson-Fjällby 1998 11 1 (0+1) 04:04 44.5

Frölunda Indians

Pos. Namn År G P (M+A) Spt. mat. Min. tot.
M Arvid Söderblom 1999 4  –
B Markus Christensson 1998 2 0 (0+0) 00:30 1
B Rasmus Dahlin 2000 14 2 (1+1) 11:49 165.5
B Kristoffer Gunnarsson 1997 6 0 (0+0) 08:52 53
B Johannes Johannesen 1997 10 3 (1+2) 10:34 105.5
B Jacob Larsson 1997 14 3 (0+3) 17:04 239
B Jacob Nordqvist 1998 1 0 (0+0) 01:55 2
B Filip Westerlund 1999 26 4 (0+4) 12:01 312.5
F Carl Grundström 1997 29 15 (12+3) 13:40 396.5
F Oliwer Fjellström 1999 8 1 (1+0) 03:49 30.5
F Joni Ikonen 1999 10 0 (0+0) 04:26 44.5
F Johan Lindholm 1997 4 0 (0+0) 01:33 6.5
F Kalle Miketinac 1999 1 0 (0+0) 02:39 2.5
F Albin Sethsson 1998 2 0 (0+0) 01.26 3
F Kristian Vesalainen 1999 18 5 (1+4) 09:54 178

Färjestad BK

Pos. Namn År G P Spt. mat. Min. tot.
B Anton Brandhammar 1997 14 0 (0+0) 03:21 47
B Hugo Enock 1997 21 1 (0+1) 07:24 155.5
B Alexander Leandersson 1997 1 0 (0+0) 14:22 14.5
F Rasmus Asplund 1997 28 15 (3+12) 17:00 476
F Joel Eriksson Ek 1997 11 5 (3+2) 18:36 204.5
F Lukas Enqvist 1998 18 1 (0+1) 05:46 101
F Henrik Neubauer 1997 6 0 (0+0) 02:41 66
F Oskar Steen 1998 33 2 (1+1) 07:48 257.5
F Fabian Zetterlund 1999 14 0 (0+0) 03:23 47.5

HV71

Pos. Namn År G P Spt. mat. Min. tot.
M Alexander Johansson 1997 1
M Adam Åhman 1999 6
B Erik Brännström 1999 22 2 (1+1) 09:23 206.5
B Jacob Cederholm 1998 3 0 (0+0) 03:44 11
B Johan Malmborg 1997 1 0 (0+0) 00:00 0.0
F Lias Andersson 1998 26 9 (5+4) 12:12 317
F Isac Brännström 1998 7 1 (0+1) 01:51 13
F Filip Sveningsson 1999 2 0 (0+0) 05:04 10
F Rasmus T. Andersson 1997 5 0 (0+0) 01:41 8.5

Karlskrona HK

Pos. Namn År G P Spt. mat. Min. tot.
M Viktor Andersson 1997 1
M Arvid Holm 1998 1
B Jesper Frisell 1997 1 0 (0+0) 00:00 0
B Melker Persson 1997 2 0 (0+0) 00:10 0.5
F Alexander Heiver 1997 10 0 (0+0) 04:14 42.5
F Joseph Jonsson 1997 23 0 (0+0) 05:56 136.5
F André Nordstrand 1998 1 0 (0+0) 00:00 0

Leksands IF

Pos. Namn År G P Spt. mat. Min. tot.
M Jonas Arntzen 1997 1
B Sebastian Björnstad 1997 8 0 (0+0) 03:32 28.5
B Christian Mieritz 1997 1 0 (0+0) 00:00 0
F Emil Bemström 1999 5 0 (0+0) 03:45 19
F Oliver Kandergård 1998 1 0 (0+0) 00:00 0
F Rickard Hugg 1999 8 1 (0+1) 07:21 59
F Isac Skedung 1997 21 4 (4+0) 08:26 177
F William Wikman 1997 10 2 (2+0) 08:42 87

Linköping HC

Pos. Namn År G P Spt. mat. Min. tot.
M Rasmus Hedström 1997 2  –
B Anton Björkman 1999 23 0 (0+0) 06:51 157.5
B Gabriel Carlsson 1997 25 4 (2+2) 15:08 378.5
B Oliver Horrsell 1998 3 0 (0+0) 02:26 7.5
F Jonathan Rodesjö 1998 5 1 (1+0) 02:01 10
F Didrik Henbrant 1998 1 0 (0+0) 00:00 0
F Hugo Leufvenius 1999 1 0 (0+0) 00:00 0
F Johan Södergran 1999 1 0 (0+0) 00:04 0
F Adam Ginning 2000 4 0 (0+0) 02:11 8.5
F Pontus Eklöf 1998 8 0 (0+0) 02:00 16
F Simon Hellholm 1997 16 0 (0+0) 04:01 64.5

Luleå HF

Pos. Namn År G P Spt. mat. Min. tot.
M Filip Gustavsson 1998 30
M Oscar Masiello 1997 8
B Kim Johansson 1998 9 1 (0+1) 06:51 61.5
B Linus Nässén 1998 21 2 (1+1) 08:43 183
B Livio Stadler 1998 2 0 (0+0) 02:28 5
F Marcus Colin 1998 2 0 (0+0) 01:19 2.5
F Einar Emnauelsson 1997 18 4 (3+1) 10:54 196
F Isac Lundeström 1999 33 6 (3+3) 10:35 349.5
F Anton Toolanen 1997 15 0 (0+0) 03:03 46

IF Malmö Redhawks

Pos. Namn År G P Spt. mat. Min. tot.
M Tim Hultstrand 1998 5
M Anton Malmborg 1998 1
B Martin Fehevary 1999 7 0 (0+0) 02:16 16
B Carl-Johan Lerby 1997 29 2 (0+2) 12:19 357
B Jesper Mångs 1997 3 0 (0+0) 00:00 0
F Mattias Elfström 1997 4 0 (0+0) 05:06 20.5
F Lukas Haudum 1997 11 5 (2+3) 04:07 45.5
F Oliver Olsson 1998 1 0 (0+0) 00:00 0
F Tony Pappila 1997 1 0 (0+0) 06:56 7
F Marcus Sylvegård 1999 11 0 (0+0) 05:46 63.5

Rögle BK

Pos. Namn År G P Spt. mat. Min. tot.
B Morten Jensen 1997 9 0 (0+0) 00:17 2.5
B Timothy Liljegren 1999 13 4 (1+3) 10:24 135
F Lucas Elvenes 1999 9 0 (0+0) 01:16 11.5
F Mathias From 1997 26 3 (2+1) 08:30 221
F Nikolaj Krag-Christensen 1997 5 0 (0+0) 00:30 2.5
F Gustav Olhaver 1997 10 1 (0+1) 05:49 58
F Simon Ryfors 1997 29 4 (3+1) 07:27 216
F Johan Zarwel 1998 4 0 (0+0) 02:34 10.5

Skellefteå AIK

Pos. Namn År G P Spt. mat. Min. tot.
M Jonathan Stålberg 1997 1  –
B Filip Berglund 1997 32 5 (0+5) 09:02 289
B Anton Danielsson 1997 6 0 (0+0) 07:16 43.5
B Hugo Danielsson 1998 1 0 (0+0) 05:57 6
F Linus Andersson 1999 8 0 (0+0) 05:11 41.5
F Filip Engarås 1999 4 0 (0+0) 04:21 17.5
F Khalid Ibrahim 1997 6 0 (0+0) 03:00 18
F Simon Krekula 1998 9 0 (0+0) 05:37 50.5
F Linus Lindström 1998 37 6 (2+4) 11:54 440.5
F Sebastian Ohlsson 1997 29 2 (0+2) 11:22 329.5
F Tim Söderlund 1998 29 5 (3+2) 10:19 299
F Andreas Wingerli 1997 30 4 (1+3) 12:13 366.5

Växjö Lakers HC

Pos. Namn År G P Spt. mat. Min. tot.
M Pontus Eltonius 1998 1
M Rupert Swärd 1998 4
B Carl Ernstig 1997 4 0 (0+0) 00:30 2
B Linus Högberg 1998 35 4 (0+4) 09:17 325
B Lucas Nordsäter 1998 4 0 (0+0) 06:38 26.5
F Nils Carnbäck 1997 4 2 (0+2) 09:15 37
F Jonas Røndbjerg 1999 3 0 (0+0) 01:41 5
F Albin Storm 1997 7 0 (0+0) 00:35 4
F Ludwig Wistén 1998 8 0 (0+0) 02:44 22

Örebro HK

Pos. Namn År G P Spt. mat. Min. tot.
M Jonathan Frykholm 1997 4
B Ludvig Carlsson 1997 7 0 (0+0) 03:43 26
F Jacob Bjerselius 1998 11 0 (0+0) 02:35 28.5
F Glenn Gustafsson 1998 23 4 (2+2) 09:23 216
F Anton Johansson 1999 3 0 (0+0) 00:11 0.5
F Daniel Lindberg 1997 1 0 (0+0) 00:00 0

Källa: SHL.se & Swehockey.se

Kommentarer

Kommentarer

liknande artiklar

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

DELA ARTIKELN