TV-pucken för flickor är igång och idag står kvartsfinalerna på agendan. Imorgon spelas semifinaler och placeringsmatcher. Spelschemat för TV-pucken flickor hittar du här. Här hittar du laguppställningarna för lagen i turneringen.
Hockeybladet listar laguppställningarna i TV-pucken för flickor, vi har med både klubben som fostrat spelarna, moderklubbarna, samt de klubbar de representerar idag.
Trupperna
Dalarna
Dalarna |
|||||
# |
Namn |
Född |
Pos |
Klubb |
Moderklubb |
| 01 | Bammer, Caitlyn | 2007 | Mv | Mora IK | Älvdalens HK |
| 30 | Nilsson, Zara | 2007 | Mv | Säters IF | Säters IF |
| 99 | Khajavi, Tara | 2006 | Mv | Hedesunda IF | Brynäs IF |
| 05 | Angantyr, Freja | 2006 | B | Falu IF | Falu IF |
| 15 | Persson, Veronica | 2007 | B | Mora IK | Mora IK |
| 20 | Norström, Lovisa | 2007 | B | Avesta BK | Skogsbo SK |
| 24 | Schönning, Moa | 2005 | B | Falu IF | Säters IF |
| 26 | Ullbors, Alva | 2006 | B | Mora IK | Mora IK |
| 02 | Wikblom, Ingrid | 2007 | F | Falu IF | Falu IF |
| 06 | Hannersjö, Kajsa | 2005 | F | Falu IF | Falu IF |
| 07 | Bodins, Alva | 2007 | F | Mora IK | Mora IK |
| 08 | Råbacka, Elsa | 2005 | F | Falu IF | Falu IF |
| 10 | Nord, Nellie | 2007 | F | Falu IF | Falu IF |
| 12 | Esters, Frida | 2005 | F | Leksands IF | Leksands IF |
| 13 | Grudd-Throgen, Wilma | 2007 | F | Mora IK | Mora IK |
| 14 | Hyttsten, Clara | 2006 | F | Falu IF | Falu IF |
| 17 | Gilén, Thea | 2007 | F | Borlänge HF | Borlänge HF |
| 21 | Matsson, Moa | 2005 | F | Mora IK | Mora IK |
| 23 | Eljas, Astrid | 2006 | F | Falu IF | Falu IF |
| 27 | Rappendal, Viola | 2005 | F | Hedemora SK | Hedemora SK |
| 28 | Hermansson, Emma | 2006 | F | Leksands IF | Leksands IF |
Småland
Småland |
|||||
# |
Namn |
Född |
Pos |
Klubb |
Moderklubb |
| 01 | Henriksson, Ida | 2005 | Mv | Hockeyalliansen 74 | Hockeyalliansen 74 |
| 30 | Wahlberg, Thilia | 2006 | Mv | Tranås AIF | Tranås AIF |
| 12 | Jiborn, Alice | 2005 | B | Västerviks IK | Västerviks IK |
| 14 | Raunio, Jenna | 2006 | B | HV 71 | HV 71 |
| 15 | Heimersson, Louise | 2006 | B | HV 71 | HV 71 |
| 16 | Andersson, Meja | 2007 | B | IF Troja/Ljungby | IF Troja/Ljungby |
| 18 | Markström, Mira | 2005 | B | HV 71 | HV 71 |
| 23 | Jungåker, Mira | 2005 | B | HV 71 | HC Dalen |
| 03 | Johansson, Alva | 2006 | F | IF Troja/Ljungby | IF Troja/Ljungby |
| 05 | Theil, Elsa | 2006 | F | Gislaveds SK | Gislaveds SK |
| 06 | Elmersson, Tilde | 2006 | F | Hockeyalliansen 74 | Hockeyalliansen 74 |
| 08 | Svensson, Hilda | 2006 | F | Växjö Lakers HC | IK Oskarshamn |
| 10 | Claesson, Sofie | 2006 | F | Gislaveds SK | Gislaveds SK |
| 11 | Persson, Tuva | 2006 | F | IF Troja/Ljungby | IF Troja/Ljungby |
| 13 | Danielsson, Edit | 2007 | F | Tingsryds AIF | Tingsryds AIF |
| 17 | Johannesson, Moa | 2007 | F | IF Troja/Ljungby | IF Troja/Ljungby |
| 20 | Karlsson, Kajsa | 2006 | F | Vimmerby HC | Vimmerby HC |
| 22 | Gannerud, Hanna | 2007 | F | IF Troja/Ljungby | IF Troja/Ljungby |
Stockholm
Stockholm |
|||||
# |
Namn |
Född |
Pos |
Klubb |
Moderklubb |
| 01 | Leiderö Palmlöv, Lia | 2006 | Mv | Hässelby Kälvesta | Hässelby Kälvesta HC |
| 03 | Lundqvist, Emilia | 2005 | Mv | Väsby IK HK | Väsby IK HK |
| 25 | Eriksson, Tilde | 2005 | Mv | Hässelby Kälvesta | Hässelby Kälvesta HC |
| 04 | Eriksson, Embla | 2005 | B | Hässelby Kälvesta | Hässelby Kälvesta HC |
| 06 | Gavin, Mollie | 2005 | B | AIK | SDE HF |
| 08 | Karlsson, Jessica | 2006 | B | Djurgårdens IF | Boo HC |
| 10 | Lagh, Moa | 2005 | B | IFK Täby HC | IFK Täby HC |
| 12 | Mogensen, Vera | 2005 | B | Göta Traneberg IK | Göta Traneberg IK |
| 13 | Sohrner, Olivia | 2005 | B | AIK | Hässelby Kälvesta |
| 14 | Natt Och Dag, Linnea | 2005 | B | SDE HF | SDE HF |
| 15 | Grandin Lindstedt, Lea | 2005 | B | Haninge Anchors | Boo HC |
| 05 | Lindeberg, Astrid | 2005 | F | SDE HF | IFK Täby HC |
| 07 | Planting-Bergloo, Ella | 2005 | F | IFK Österåker Vikings | IFK Österåker Vikings |
| 09 | Milfors, Vega | 2006 | F | IFK Täby HC | IFK Täby HC |
| 11 | Näslund, Nathalie | 2006 | F | Hässelby Kälvesta | Hässelby Kälvesta |
| 16 | Gustafsson, Moa | 2005 | F | AIK | Hässelby Kälvesta |
| 17 | Horn, Linnea | 2005 | F | Ekerö IK | Ekerö IK |
| 18 | Leijonhielm, Isabelle | 2006 | F | IFK Täby HC | IFK Täby HC |
| 19 | Haist, Fanny | 2005 | F | Haninge Anchors | Haninge Anchors |
| 20 | Lindqvist, Svea | 2005 | F | Hässelby Kälvesta | Hässelby Kälvesta |
| 21 | Odebrant, Saga | 2005 | F | IFK Österåker Vikings | IFK Österåker Vikings |
| 22 | Wengborn, Saga | 2005 | F | Segeltorps IF | Segeltorps IF |
| 23 | Åberg, Felicia | 2006 | F | SDE HF | Viggbyholms IK |
Södermanland
Södermanland |
|||||
# |
Namn |
Född |
Pos |
Klubb |
Moderklubb |
| 25 | Ahrnell, Vera | 2005 | Mv | Järna SK | Järna SK |
| 30 | Löfström, Katja | 2005 | Mv | Järna SK | Järna SK |
| 03 | Ryding, Izabel | 2005 | B | Åker/Strängnäs | IFK Mariefred |
| 06 | Borgqvist, Tilda | 2005 | B | Järna SK | Järna SK |
| 07 | Lindberg, Ebba | 2006 | B | Södertälje SK | Södertälje SK |
| 08 | Lindgren, Linnea | 2005 | B | Järna SK | Åker/Strängnäs HC |
| 12 | Wigermo, Ellen | 2006 | B | Järna SK | Järna SK |
| 20 | Åhrlin Wennström, Maya | 2005 | B | Järna SK | Södertälje SK |
| 04 | Panula, Marissa | 2006 | F | Järna SK | Järna SK |
| 05 | Johansson, Nelly | 2005 | F | Järna SK | Järna SK |
| 09 | Ström, Jolie | 2006 | F | Västerås IK | Eskilstuna Linden |
| 10 | Hallberg, Wilma | 2005 | F | Södertälje SK | Flemingsbergs IK |
| 11 | Bergfors, Hanna | 2007 | F | Nyköpings SK | Nyköpings HK |
| 13 | Modigh, Tyra | 2006 | F | Järna SK | Järna SK |
| 14 | Lindberg, Maria | 2006 | F | Södertälje SK | Södertälje SK |
| 16 | Björn, Edla | 2006 | F | Södertälje SK | Örebro Hockey UF |
| 17 | Lindström, Vanessa | 2007 | F | Järna SK | Järna SK |
| 18 | Stridsman, Lovisa | 2006 | F | Järna SK | Järna SK |
| 19 | Wallin, Kajsa | 2006 | F | Åker/Strängnäs | Åker/Strängnäs HC |
Västerbotten
Västerbotten |
|||||
# |
Namn |
Född |
Pos |
Klubb |
Moderklubb |
| 01 | Eklund, Leia | 2006 | Mv | Clemensnäs HC | Clemensnäs HC |
| 15 | Harr, Dagny | 2006 | Mv | IF Björklöven | Trixa Hockey |
| 25 | Kronqvist Wilhelmsson, Linneah | 2006 | Mv | Clemensnäs HC | Skellefteå AIK |
| 02 | Sundesten, Tuva | 2006 | B | Tegs SK | Trixa Hockey |
| 04 | Sundin, Sigrid | 2005 | B | Tegs SK | Tegs SK |
| 05 | Brydsten, Turid | 2006 | B | Tegs SK | Trixa Hockey |
| 06 | Nordendahl Glaas, Mette | 2006 | B | IF Björklöven | Trixa Hockey |
| 07 | Falkman, Lova | 2006 | B | Skellefteå AIK | Piteå HC |
| 12 | Hollström, Rebecka | 2006 | B | Clemensnäs HC | Burträsk HC |
| 17 | Johansson, Stina | 2005 | B | IF Björklöven | Trixa Hockey |
| 03 | Jonsson, Wilma | 2005 | F | Tegs SK | Burträsk HC |
| 08 | Edblom, Klara | 2006 | F | IF Björklöven | Trixa Hockey |
| 09 | Lindqvist, Sara | 2005 | F | Luleå HF | Storumans IK |
| 10 | Widmark, Wilma | 2006 | F | Clemensnäs HC | Clemensnäs HC |
| 11 | Thörnberg, Mirelle | 2006 | F | Clemensnäs HC | Clemensnäs HC |
| 13 | Hägglund, Tilde | 2005 | F | IF Björklöven | Trixa Hockey |
| 14 | Holmgren, Maja | 2006 | F | IF Björklöven | Trixa Hockey |
| 22 | Pavval, Kharma | 2005 | F | Skellefteå AIK | Skellefteå AIK |
Ångermanland
Ångermanland |
|||||
# |
Namn |
Född | Pos | Klubb | Moderklubb |
| 01 | Persson, Lovisa | 2005 | Mv | Modo Hockey | Anundsjö IF |
| 30 | Lindström, Ebba | 2007 | Mv | Modo Hockey | Modo Hockey |
| 02 | Johansson, Amanda | 2006 | B | Modo Hockey | Modo Hockey |
| 03 | Halsius, Sanna | 2006 | B | Modo Hockey | Modo Hockey |
| 04 | Sundvall, Ella | 2005 | B | Modo Hockey | Modo Hockey |
| 12 | Sjölund, Gry | 2006 | B | Järveds IF | Järveds IF |
| 16 | Eriksson, Sibelle | 2005 | B | Modo Hockey | Modo Hockey |
| 19 | Täfvander, Alice | 2006 | B | Kramfors-Alliansen | Kramfors-Alliansen |
| 05 | Andersson, Stina | 2005 | F | Svedjeholmens IF | Husum HK |
| 06 | Hagström, Agnes | 2007 | F | ÖSK HK | ÖSK HK |
| 08 | Hedqvist, Ebba | 2006 | F | Svedjeholmens IF | Svedjeholmens IF |
| 10 | Bohlin, Ella | 2005 | F | Modo Hockey | Näldens IF |
| 11 | Hallin, Mira | 2006 | F | Svedjeholmens IF | Svedjeholmens IF |
| 15 | Björklund, Tindra | 2006 | F | Järveds IF | Järveds IF |
| 18 | Lindahl, Adine | 2006 | F | Järveds IF | Järveds IF |
| 21 | Hägglund, Frida | 2006 | F | Modo Hockey | Modo Hockey |
| 22 | Svensson, Emilia | 2005 | F | Modo Hockey | Modo Hockey |
Östergötland
Östergötland |
|||||
# |
Namn |
Född |
Pos |
Klubb |
Moderklubb |
| 01 | Eriksson, Smilla | 2007 | Mv | Linköping HC | Finspångs AIK HC |
| 30 | Heller, Jorinde | 2007 | Mv | Linköping HC | Linköping HC |
| 31 | Lind, Meija | 2008 | Mv | Linköping HC | Linköping HC |
| 02 | Persson, Ellen | 2006 | B | IK Guts Finspång | Finspångs AIK HC |
| 03 | Lind, Ella | 2006 | B | Linköping HC | Linköping HC |
| 06 | Karlsson, Alice | 2006 | B | Linköping HC | Finspångs AIK HC |
| 10 | Sävhult, Hanna | 2006 | B | HC Vita Hästen | HC Vita Hästen |
| 15 | Carlsson, Emilia | 2005 | B | Linköping HC | Linköping HC |
| 20 | Jansson, Tuva | 2007 | B | IK Guts Finspång | Finspångs AIK HC |
| 21 | Goding, Emma | 2005 | B | Linköping HC | Finspångs AIK HC |
| 04 | Lindqvist, Tindra | 2006 | F | Linköping HC | Linköping HC |
| 07 | Fahlén, Merinda | 2006 | F | Linköping HC | HC Wettern |
| 08 | Lindström, Annika | 2005 | F | Linköping HC | Okänt |
| 09 | Rehn, Emma | 2006 | F | Linköping HC | Linköping HC |
| 11 | Vanselius, Kornelia | 2006 | F | Linköping HC | HC Wettern |
| 12 | Bauer, Amilia | 2006 | F | Linköping HC | Finspångs AIK HC |
| 14 | Ohlsson, Tilda | 2005 | F | Linköping HC | Valdemarsviks IF |
| 17 | Asp, Elin | 2005 | F | Linköping HC | Finspångs AIK |
| 18 | Andersson, Nicole | 2006 | F | Linköping HC | Finspångs AIK |
| 23 | Sörlin, Elvira | 2006 | F | Linköping HC | Linköping HC |
Kommentarer
Kommentarer

