Av SHL:s 357 registrerade spelare har 286 spelare svenska moderklubbar. Totalt startade SHL-spelarna sina karriärer i 157 olika klubbar. Vilka SHL-klubbar har flest spelare i SHL och vilka här minst antal spelare?
Hockeybladet har gått igenom samtliga spelares moderklubbar. Den klubb som har flest spelare i SHL är Huddinge IK utanför Stockholm. Hela tio spelare startade sina karriärer i Huddinge. Skellefteå är den SHL-klubb som har flest spelare som började spela hockey i klubben, tätt följda av Mora och Malmö. Den klubb i Hockeyallsvenskan som har flest spelare i SHL är Björklöven.
Saknar spelare
Två SHL-lag saknar helt spelare som startat karriären i klubben, det är Växjö och Örebro.
Här följer listan på samtliga moderklubbar där SHL-spelarna startade sina karriärer. Som källa har vi använt Eliteprospect.
Moderklubbarna
| Huddinge IK | 10 |
| Skellefteå AIK | 8 |
| Mora IK | 7 |
| IF Björklöven | 6 |
| Malmö Redhawks | 6 |
| Färjestad BK | 5 |
| HV71 | 5 |
| Rögle BK | 5 |
| AIK | 4 |
| Almtuna IS | 4 |
| Flemingsbergs IK | 4 |
| IK Pantern | 4 |
| Karlskrona HK | 4 |
| Leksands IF | 4 |
| Lidingö Vikings HC | 4 |
| Linköpings HC | 4 |
| Mariestads BoIS | 4 |
| Östersunds IK | 4 |
| Bofors IK | 3 |
| Brynäs IF | 3 |
| Gislaveds SK | 3 |
| Gävle GIK | 3 |
| Hanvikens SK | 3 |
| Hedemora SK | 3 |
| IK Oskarshamn | 3 |
| Nässjö HC | 3 |
| Spånga IS | 3 |
| Tingsryds AIF | 3 |
| VIK Västerås HK Ungdom | 3 |
| Björbo IF | 2 |
| Bodens HF | 2 |
| Boro-Vetlanda HC | 2 |
| Enebybergs IF | 2 |
| Enköpings SK | 2 |
| Frosta HC | 2 |
| Gimo IF | 2 |
| Hammarby IF | 2 |
| Hammarö HC | 2 |
| Haninge HF | 2 |
| HK Kings | 2 |
| IF Lejonet | 2 |
| IF Sundsvall Hockey | 2 |
| IK Huge | 2 |
| IK Sätra | 2 |
| IK Waxholm | 2 |
| Järna SK | 2 |
| Kiruna IF | 2 |
| Lerums BK | 2 |
| Limhamn HK | 2 |
| Luleå HF | 2 |
| Malmbergets AIF | 2 |
| Munkedals BK | 2 |
| Munksunds SSK | 2 |
| Skövde IK | 2 |
| Sollentuna HC | 2 |
| Södertälje SK | 2 |
| Timrå IK | 2 |
| Tyresö HK | 2 |
| Vimmerby HC | 2 |
| Västerhaninge IF | 2 |
| Älta IF | 2 |
| Älvsby IF | 2 |
| AIK Härnösand | 1 |
| Antnäs BK | 1 |
| Arvika HC | 1 |
| Avans SK | 1 |
| Bergsbyns SK | 1 |
| Björns IF | 1 |
| Bollnäs IS | 1 |
| Borås HC | 1 |
| Brunflo | 1 |
| Bäcken HC | 1 |
| Charlottenbergs HC | 1 |
| Clemensnäs HC | 1 |
| Djurgårdens IF | 1 |
| Eksjö HC | 1 |
| Finspångs AIK | 1 |
| FoC Farsta | 1 |
| Forshaga IF | 1 |
| Frölunda HC | 1 |
| Grums IK | 1 |
| Guldsmedshytte SK | 1 |
| Göteborgs IK | 1 |
| Hanhals IF | 1 |
| HC Lidköping | 1 |
| HC Vita Hästen | 1 |
| Hedesunda IF | 1 |
| Härryda HC | 1 |
| Hörnefors IF | 1 |
| IF Troja-Ljungby | 1 |
| IFK Arvidsjaur | 1 |
| IFK Falköping | 1 |
| IFK Hallsberg | 1 |
| IFK Kumla | 1 |
| IFK Ore | 1 |
| IFK Strömsund | 1 |
| IFK Tumba | 1 |
| IFK Täby | 1 |
| IK Göta | 1 |
| IK Tälje | 1 |
| Jonstorps IF | 1 |
| Järpens IF | 1 |
| Jörns IF | 1 |
| Kalix HF | 1 |
| Kalmar HC | 1 |
| Kils AIK | 1 |
| Kiruna HC | 1 |
| Knivsta IK | 1 |
| Kramfors-Alliansen | 1 |
| Kristianstads IK | 1 |
| Kristinehamns HT | 1 |
| Kungälvs IK | 1 |
| Köping HC | 1 |
| Linden Hockey | 1 |
| Lycksele SK | 1 |
| Malå IF | 1 |
| Modo HK | 1 |
| Motala AIF | 1 |
| Mälarhöjden/Bredängs IK | 1 |
| Nittorps IK | 1 |
| Njurunda SK | 1 |
| Nor IK | 1 |
| Norsborgs IF | 1 |
| Nybro IF | 1 |
| Nynäshamns IF | 1 |
| Osby IK | 1 |
| Piteå IF | 1 |
| Ramsele IK | 1 |
| Sandvikens IK | 1 |
| Skå IK | 1 |
| Skärgårdens SK | 1 |
| Stocksunds IF | 1 |
| Storfors AIK | 1 |
| Strömsbro IF | 1 |
| Sunne IK | 1 |
| Säters IF | 1 |
| Tidaholms HF | 1 |
| Tranebergs IF | 1 |
| Trelleborgs IF | 1 |
| Trångsunds IF | 1 |
| Tyringe SoSS | 1 |
| Töreboda HF | 1 |
| Valdemarsviks IF | 1 |
| Vallentuna BK | 1 |
| Varbergs HC | 1 |
| Vänersborgs HC | 1 |
| Värnamo GIK | 1 |
| Väsby IK | 1 |
| Västerås IK | 1 |
| Åker/Strängnäs HC | 1 |
| Åsele IK | 1 |
| Åstorps IK | 1 |
| Öjeby IF | 1 |
| Örebro IS | 1 |
| Örnsköldsviks SK | 1 |
| Östervåla IF | 1 |
| Övertorneå HF | 1 |
Kommentarer
Kommentarer

