Poängligan i SHL är intressant, det många glömmer bort att kolla är hur förhållandena i poängligan är på hemma- jämfört med bortaplan. Här listar vi poängligorna i SHL.
Det är skilland på hemma- och bortaplan när det gäller hur spelarna i SHL levererar. Poängligaledaren Joakim Lindström, Skellefteå, ligger till exempel endast på åttonde plats i poängligan på hemmaplan. Lindström är jämn och har gjort lika många poäng hemma som borta. Johan Sundström i Frölunda leder poängligan på hemmaplan, på bortaplan har han endast gjort fyra poäng och ligger på 139:e plats.
Poängligan hemmamatcher
Namn | Klubb | Position | SM | M | A | P | |
1. | Johan Sundström | Frölunda | Forward | 17 | 6 | 18 | 24 |
2. | Broc Little | Linköping | Forward | 18 | 8 | 13 | 21 |
3. | Henrik Tömmernes | Frölunda | Back | 18 | 3 | 16 | 19 |
4. | Alexander Bergström | Karlskrona | Forward | 16 | 7 | 11 | 18 |
5. | Garrett Roe | Linköping | Forward | 18 | 7 | 11 | 18 |
6. | Dennis Everberg | Växjö | Forward | 18 | 8 | 9 | 17 |
7. | Johan Ryno | Färjestad | Forward | 17 | 7 | 10 | 17 |
8. | Joakim Lindström | Skellefteå | Forward | 17 | 5 | 12 | 17 |
9. | Libor Hudacek | Örebro | Forward | 17 | 7 | 9 | 16 |
10. | Oskar Lindblom | Brynäs | Forward | 18 | 6 | 10 | 16 |
Poängligan bortamatcher
Namn | Klubb | Position | SM | M | A | P | |
1. | Joakim Lindström | Skellefteå | Forward | 17 | 6 | 11 | 17 |
2. | Dennis Everberg | Växjö | Forward | 17 | 7 | 7 | 14 |
3. | Ilari Filppula | Malmö | Forward | 16 | 6 | 8 | 14 |
3. | Tuomas Kiiskinen | Växjö | Forward | 16 | 6 | 8 | 14 |
5. | Andreas Thuresson | Malmö | Forward | 17 | 5 | 9 | 14 |
6. | Oskar Lindblom | Brynäs | Forward | 16 | 4 | 10 | 14 |
7. | Bryan Lerg | Rögle | Forward | 16 | 6 | 7 | 13 |
8. | Olli Palola | Växjö | Forward | 17 | 8 | 4 | 12 |
9. | Simon Önerud | HV71 | Forward | 12 | 6 | 6 | 12 |
10. | Jesper Jensen | Brynäs | Forward | 15 | 4 | 8 | 12 |
Poängligan totalt
Namn | Klubb | Position | SM | M | A | P | |
1. | Joakim Lindström | Skellefteå | Forward | 34 | 11 | 23 | 34 |
2. | Broc Little | Linköping | Forward | 35 | 10 | 23 | 33 |
3. | Dennis Everberg | Växjö | Forward | 35 | 15 | 16 | 31 |
4. | Oskar Lindblom | Brynäs | Forward | 34 | 10 | 20 | 30 |
5. | Henrik Tömmernes | Frölunda | Back | 35 | 6 | 24 | 30 |
6. | Alexander Bergström | Karlskrona | Forward | 34 | 11 | 18 | 29 |
7. | Johan Sundström | Frölunda | Forward | 30 | 9 | 19 | 28 |
8. | Olli Palola | Växjö | Forward | 35 | 13 | 14 | 27 |
9. | Jesper Jensen | Brynäs | Forward | 33 | 6 | 21 | 27 |
10. | Libor Hudacek | Örebro | Forward | 33 | 12 | 14 | 26 |
Kommentarer
Kommentarer