Site icon Hockeybladet.nu

Poäng- och målvaktsligan i Hockeyallsvenskan

Med 16-17 matcher kvar av Hockeyallsvenskans grundserie tar vi en titt på seriens poäng- och målvaktsliga. Poängligan är baserad på antal poäng och målvaktsligan på räddningsprocent.

Poängligan

Namn Klubb Position SM M A P
1. Victor Ejdsell Karlskoga Forward 35 16 23 39
2. Rickard Palmberg Vita Hästen Forward 36 22 15 37
3. Alexandre Lavoie Karlskoga Forward 36 9 25 34
4. Carl Persson Karlskoga Forward 36 20 14 34
5. Marcus Eriksson Vita Hästen Forward 36 12 20 32
6. Nicolas Deschamps Oskarshamn Forward 35 13 19 32
7. Kevin Goumas Mora Forward 36 7 24 31
8. Manuel Ågren Oskarshamn Forward 34 16 14 30
9. Patrik Karlkvist Modo Forward 34 15 14 29
10. Mathias Bromé Mora Forward 36 12 17 29

SM = spelade matcher, M = mål, A = assist, P = poäng

Målvaktsligan

Namn Klubb Vinst/förlust SM Nollor IMPM R%
1. Andrew Engelage Karlskoga 19/5 24 5 1.48 94.66
2. Niklas Rubin Tingsryd 16/8 25 1 1.76 94.14
3. Tex Williamsson Pantern 17/10 27 3 1.79 93.82
4. Christian Engstrand Mora 13/4 17 3 1.80 93.65
5. Henrik Lundberg Västerås 7/14 24 2 2.15 92.72
6. Johan Mattsson Timrå 18/11 31 5 1.76 92.58
7. Mattias Pettersson Mora 10/5 16 3 1.99 92.27
8. Jonas Johansson Almtuna 10/11 22 3 2.05 91.83
9. Emil Jidskog V. Hästen 5/11 18 1 2.05 91.53
10. Pontus Sjögren V. Hästen 9/5 15 3 2.02 91.53

SM = spelade matcher, IMPM = insläppta mål per match,  R% = räddningsprocent

Anmärkningsvärt är att:

Finns det något Du reagerar på? Lämna gärna en kommentar!

Källa: Hockeyallsvenskan.se

Kommentarer

Kommentarer

Exit mobile version