Hockeybladet ger er topplistorna för NHL-spelarna som är inlånade i Hockeyallsvenskan. Varje måndag uppdaterar vi topplistorna.
Här är topplistorna för NHL-spelarna i Hockeyallsvenskan efter den första helgen av den näst högsta ligan.
Vi noterar att:
* Kristanstad har seriepremiär idag, borta mot nykomlingen Väsby.
* Några av spelarna har in te kommit till spel ännu.
* Endast en målvakt har fått förtroendet att vakta målet ännu.
Just nu är det 28 NHL-spelare anmälda till spel i Hockeyallsvenskan och vi har hämtat statistiken från Hockeyallsvenskans hemsida.
Topplistorna för NHL-spelarna
[su_divider top=”no” size=”14″ margin=”10″][su_accordion][su_spoiler title=”Skytteligan”]
| Namn | Lag | GP | Mål | |
| 1. | Tim Söderlund, forward | Almtuna | 2 | 2 |
| 2. | Oliver Wahlstrom, forward | AIK | 2 | 1 |
| Samuel Fagemo, forward | Södertälje | 2 | 1 | |
| Marcus Sörensen, forward | Vita Hästen | 1 | 1 | |
| Rasmus Asplund, forward | Västerås | 2 | 1 | |
| Oskar Steen, forward | Björklöven | 2 | 1 | |
| Evan Bouchard, back | Södertälje | 2 | 1 |
[/su_spoiler][su_accordion]
[su_divider top=”no” size=”14″ margin=”10″][su_accordion][su_spoiler title=”Assistligan”]
| Namn | Lag | GP | Assist | |
| 1. | David Gustafsson, forward | Tingsryd | 1 | 3 |
| 2. | Carl Grundström, forward | Björklöven | 2 | 2 |
| Axel Jonsson Fjällby, forward | Västervik | 2 | 2 | |
| 4. | Oliver Wahlstrom, forward | AIK | 2 | 1 |
| Samuel Fagemo, forward | Södertälje | 2 | 1 | |
| Marcus Sörensen, forward | Vita Hästen | 1 | 1 | |
| Rasmus Asplund, forward | Västerås | 2 | 1 | |
| Gustav Lindström, back | Almtuna | 2 | 1 | |
| Lukas Vejdemo, forward | Södertälje | 2 | 1 | |
| Eetu Tuulola, forward | Västervik | 2 | 1 |
[/su_spoiler][su_accordion]
[su_divider top=”no” size=”14″ margin=”10″][su_accordion][su_spoiler title=”Poängligan”]
| Namn | Lag | GP | Poäng | |
| 1. | David Gustafsson, forward | Tingsryd | 1 | 3 |
| 2. | Tim Söderlund, forward | Almtuna | 2 | 2 |
| Oliver Wahlstrom, forward | AIK | 2 | 2 | |
| Samuel Fagemo, forward | Södertälje | 2 | 2 | |
| Marcus Sörensen, forward | Vita Hästen | 1 | 2 | |
| Rasmus Asplund, forward | Västerås | 2 | 2 | |
| Carl Grundström, forward | Björklöven | 2 | 2 | |
| Axel Jonsson Fjällby, forward | Västervik | 2 | 2 | |
| 9. | Oskar Steen, forward | Björklöven | 2 | 1 |
| Evan Bouchard, back | Södertälje | 2 | 1 | |
| Gustav Lindström, back | Almtuna | 2 | 1 | |
| Lukas Vejdemo, forward | Södertälje | 2 | 1 | |
| Eetu Tuulola, forward | Västervik | 2 | 1 |
[/su_spoiler][su_accordion]
[su_divider top=”no” size=”14″ margin=”10″][su_accordion][su_spoiler title=”Plus/Minus-ligan”]
| Namn | Lag | GP | + | – | +/- | |
| 1. | Carl Grundström, forward | Björklöven | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Oskar Steen, forward | Björklöven | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| William Lagesson, back | Vita Hästen | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 4. | Axel Jonsson Fjällby, forward | Västervik | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 5. | David Gustafsson, forward | Tingsryd | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Samuel Fagemo, forward | Södertälje | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Marcus Sörensen, forward | Vita Hästen | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Rasmus Asplund, forward | Västerås | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Lukas Vejdemo, forward | Södertälje | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Eetu Tuulola, forward | Västervik | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Tim Söderlund, forward | Almtuna | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Evan Bouchard, back | Södertälje | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Aleksi Heponiemi, forward | Modo | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Joel Kellman, forward | Kristianstad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Axel Andersson, back | Södertälje | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesper Boqvist, forward | Timrå | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Holmström, forward | Vita Hästen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andreas Englund, back | Västervik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Jesper Lindgren, back | Modo | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Linus Högberg, back | Vita Hästen | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| Raphaël Lavoie, forward | Väsby | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 17. | Victor Söderström, back | AIK | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Johan Södergran, forward | Almtuna | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| 19. | Gustav Lindström, back | Almtuna | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 20. | Oliver Wahlstrom, forward | AIK | 2 | 0 | 4 | -4 |
[/su_spoiler][su_accordion]
[su_divider top=”no” size=”14″ margin=”10″][su_accordion][su_spoiler title=”Isttidsligan”]
| Namn | Lag | GP | Istid* | |
| 1. | Marcus Sörensen, forward | Vita Hästen | 1 | 23.29 |
| 2. | Evan Bouchard, back | Södertälje | 2 | 23.19 |
| 3. | Gustav Lindström, back | Almtuna | 2 | 23.06 |
| 4. | Victor Söderström, back | AIK | 2 | 22.47 |
| 5. | Jesper Lindgren, back | Modo | 1 | 22.13 |
| 6. | David Gustafsson, forward | Tingsryd | 1 | 21.12 |
| 7. | Rasmus Asplund, forward | Västerås | 2 | 21.00 |
| 8. | William Lagesson, back | Vita Hästen | 1 | 19.56 |
| 9. | Linus Högberg, back | Vita Hästen | 1 | 18.36 |
| 10. | Aleksi Heponiemi, forward | Modo | 1 | 17.51 |
* Istid i snitt per match
[/su_spoiler][su_accordion]
[su_divider top=”no” size=”14″ margin=”10″][su_accordion][su_spoiler title=”Målvaktsligan”]
| Namn | Lag | GP | GA | Skott | % | |
| 1. | Filip Larsson, målvakt | Almtuna | 1 | 5 | 32 | 84,38 |
%= Räddningsprocent
[/su_spoiler][su_accordion]
GP= Spelade matcher
Kommentarer
Kommentarer

